ENTERGY CORP. DL-,01
WKN 889290 | ISIN US29364G1031 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 23:00:00 | - | 101,05 |
| 07.07.26 23:00:00 | - | 101,05 |
| 07.07.26 23:00:00 | - | 101,05 |
| 07.07.26 23:00:00 | - | 101,05 |
| 07.07.26 23:00:00 | - | 101,05 |
| 07.07.26 23:00:00 | - | 101,05 |
| 07.07.26 23:00:00 | - | 101,05 |
| 07.07.26 23:00:00 | - | 101,05 |
| 07.07.26 23:00:00 | - | 101,05 |
| 07.07.26 23:00:00 | - | 101,05 |
| 07.07.26 23:00:00 | - | 101,05 |
| 07.07.26 22:57:19 | - | 100,65 |
| 07.07.26 22:54:18 | - | 100,65 |
| 07.07.26 22:51:18 | - | 100,65 |
| 07.07.26 22:48:18 | - | 100,65 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:46:30 | - | 100,65 |
| 07.07.26 22:43:29 | - | 100,65 |
| 07.07.26 22:40:28 | - | 100,65 |
| 07.07.26 22:37:28 | - | 100,65 |
| 07.07.26 22:34:27 | - | 100,65 |
| 07.07.26 22:31:26 | - | 100,65 |
| 07.07.26 22:28:25 | - | 100,65 |
| 07.07.26 22:25:25 | - | 100,65 |
| 07.07.26 22:22:24 | - | 100,65 |
| 07.07.26 22:19:23 | - | 100,65 |
| 07.07.26 22:16:23 | - | 100,65 |
| 07.07.26 22:13:22 | - | 100,65 |
| 07.07.26 22:10:21 | - | 100,65 |
| 07.07.26 22:07:21 | - | 100,65 |
| 07.07.26 22:04:20 | - | 100,65 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:04:18 | - | 100,70 |
| 07.07.26 22:04:16 | - | 100,70 |
| 07.07.26 22:04:09 | - | 100,70 |
| 07.07.26 22:04:08 | - | 100,70 |
| 07.07.26 22:04:06 | - | 100,75 |
| 07.07.26 22:03:55 | - | 100,80 |
| 07.07.26 22:03:40 | - | 100,75 |
| 07.07.26 22:03:38 | - | 100,75 |
| 07.07.26 22:03:36 | - | 100,80 |
| 07.07.26 22:03:34 | - | 100,80 |
| 07.07.26 22:03:32 | - | 100,70 |
| 07.07.26 22:03:26 | - | 100,75 |
| 07.07.26 22:03:24 | - | 100,70 |
| 07.07.26 22:03:21 | - | 100,75 |
| 07.07.26 22:03:19 | - | 100,75 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login