AES CORP. DL-,01
WKN 882177 | ISIN US00130H1059 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:37:04 | - | 12,665 |
| 12:34:03 | - | 12,665 |
| 12:31:02 | - | 12,665 |
| 12:28:02 | - | 12,665 |
| 12:25:01 | - | 12,665 |
| 12:22:00 | - | 12,665 |
| 12:19:00 | - | 12,665 |
| 12:15:59 | - | 12,665 |
| 12:12:58 | - | 12,665 |
| 12:09:58 | - | 12,665 |
| 12:06:57 | - | 12,665 |
| 12:03:57 | - | 12,665 |
| 12:00:56 | - | 12,665 |
| 11:57:55 | - | 12,665 |
| 11:54:55 | - | 12,665 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:51:54 | - | 12,665 |
| 11:48:53 | - | 12,665 |
| 11:45:53 | - | 12,665 |
| 11:42:52 | - | 12,665 |
| 11:39:52 | - | 12,665 |
| 11:36:51 | - | 12,665 |
| 11:33:50 | - | 12,665 |
| 11:30:50 | - | 12,665 |
| 11:27:49 | - | 12,665 |
| 11:24:48 | - | 12,665 |
| 11:21:48 | - | 12,665 |
| 11:18:47 | - | 12,665 |
| 11:15:46 | - | 12,665 |
| 11:12:46 | - | 12,665 |
| 11:09:45 | - | 12,665 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:06:45 | - | 12,665 |
| 11:03:44 | - | 12,665 |
| 11:00:43 | - | 12,665 |
| 10:57:43 | - | 12,665 |
| 10:54:43 | - | 12,665 |
| 10:52:53 | - | 12,655 |
| 10:49:52 | - | 12,655 |
| 10:46:51 | - | 12,655 |
| 10:43:51 | - | 12,655 |
| 10:40:50 | - | 12,655 |
| 10:37:50 | - | 12,655 |
| 10:34:49 | - | 12,655 |
| 10:31:49 | - | 12,655 |
| 10:29:05 | - | 12,665 |
| 10:26:04 | - | 12,665 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login