B2GOLD CORP.
WKN A0M889 | ISIN CA11777Q2099 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 23:00:00 | - | 3,423 |
| 07.07.26 23:00:00 | - | 3,423 |
| 07.07.26 23:00:00 | - | 3,423 |
| 07.07.26 23:00:00 | - | 3,423 |
| 07.07.26 23:00:00 | - | 3,423 |
| 07.07.26 23:00:00 | - | 3,423 |
| 07.07.26 23:00:00 | - | 3,423 |
| 07.07.26 23:00:00 | - | 3,423 |
| 07.07.26 23:00:00 | - | 3,423 |
| 07.07.26 23:00:00 | - | 3,423 |
| 07.07.26 23:00:00 | - | 3,423 |
| 07.07.26 22:58:26 | - | 3,414 |
| 07.07.26 22:55:26 | - | 3,414 |
| 07.07.26 22:52:25 | - | 3,414 |
| 07.07.26 22:49:24 | - | 3,414 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:46:24 | - | 3,414 |
| 07.07.26 22:43:23 | - | 3,414 |
| 07.07.26 22:42:56 | - | 3,423 |
| 07.07.26 22:41:55 | - | 3,422 |
| 07.07.26 22:41:41 | - | 3,423 |
| 07.07.26 22:41:38 | - | 3,422 |
| 07.07.26 22:41:14 | - | 3,423 |
| 07.07.26 22:38:50 | - | 3,422 |
| 07.07.26 22:38:49 | - | 3,423 |
| 07.07.26 22:38:45 | - | 3,422 |
| 07.07.26 22:38:44 | - | 3,423 |
| 07.07.26 22:38:34 | - | 3,422 |
| 07.07.26 22:38:32 | - | 3,423 |
| 07.07.26 22:38:31 | - | 3,422 |
| 07.07.26 22:37:26 | - | 3,423 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:36:32 | - | 3,422 |
| 07.07.26 22:33:32 | - | 3,422 |
| 07.07.26 22:33:30 | - | 3,422 |
| 07.07.26 22:33:25 | - | 3,422 |
| 07.07.26 22:32:56 | - | 3,422 |
| 07.07.26 22:29:56 | - | 3,422 |
| 07.07.26 22:26:55 | - | 3,422 |
| 07.07.26 22:25:01 | - | 3,413 |
| 07.07.26 22:22:00 | - | 3,413 |
| 07.07.26 22:18:59 | - | 3,413 |
| 07.07.26 22:15:59 | - | 3,413 |
| 07.07.26 22:12:58 | - | 3,413 |
| 07.07.26 22:09:57 | - | 3,413 |
| 07.07.26 22:06:57 | - | 3,413 |
| 07.07.26 22:06:00 | - | 3,412 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login