Neurocrine Biosciences Inc
WKN 900964 | ISIN US64125C1099 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:00:00 | 151,76 Tsd. | 177,4900 |
| 07.07.26 21:59:59 | 340 | 177,3900 |
| 07.07.26 21:59:59 | 100 | 177,3900 |
| 07.07.26 21:59:59 | 200 | 177,3900 |
| 07.07.26 21:59:59 | 281 | 177,4000 |
| 07.07.26 21:59:59 | 200 | 177,4000 |
| 07.07.26 21:59:59 | 600 | 177,4100 |
| 07.07.26 21:59:59 | 364 | 177,4300 |
| 07.07.26 21:59:59 | 136 | 177,4300 |
| 07.07.26 21:59:59 | 110 | 177,4600 |
| 07.07.26 21:59:59 | 100 | 177,4600 |
| 07.07.26 21:59:59 | 100 | 177,4900 |
| 07.07.26 21:59:59 | 100 | 177,4900 |
| 07.07.26 21:59:59 | 100 | 177,5000 |
| 07.07.26 21:59:59 | 633 | 177,5000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:59 | 235 | 177,5000 |
| 07.07.26 21:59:59 | 162 | 177,5000 |
| 07.07.26 21:59:59 | 200 | 177,5000 |
| 07.07.26 21:59:58 | 100 | 177,5000 |
| 07.07.26 21:59:58 | 202 | 177,5600 |
| 07.07.26 21:59:58 | 100 | 177,5500 |
| 07.07.26 21:59:57 | 100 | 177,4800 |
| 07.07.26 21:59:57 | 100 | 177,5600 |
| 07.07.26 21:59:57 | 100 | 177,5100 |
| 07.07.26 21:59:57 | 500 | 177,5000 |
| 07.07.26 21:59:57 | 175 | 177,5200 |
| 07.07.26 21:59:57 | 200 | 177,5200 |
| 07.07.26 21:59:57 | 100 | 177,5100 |
| 07.07.26 21:59:56 | 100 | 177,5000 |
| 07.07.26 21:59:56 | 100 | 177,5000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:56 | 100 | 177,5100 |
| 07.07.26 21:59:56 | 100 | 177,4750 |
| 07.07.26 21:59:55 | 100 | 177,4400 |
| 07.07.26 21:59:55 | 132 | 177,4400 |
| 07.07.26 21:59:55 | 100 | 177,4400 |
| 07.07.26 21:59:55 | 200 | 177,4800 |
| 07.07.26 21:59:55 | 108 | 177,4800 |
| 07.07.26 21:59:55 | 182 | 177,4900 |
| 07.07.26 21:59:55 | 155 | 177,4900 |
| 07.07.26 21:59:55 | 100 | 177,4900 |
| 07.07.26 21:59:55 | 133 | 177,5000 |
| 07.07.26 21:59:55 | 192 | 177,4900 |
| 07.07.26 21:59:55 | 153 | 177,4900 |
| 07.07.26 21:59:55 | 153 | 177,4900 |
| 07.07.26 21:59:55 | 207 | 177,4900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login