Comcast Corporation
WKN 157484 | ISIN US20030N1019 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:00 | 5,58 Mio. | 23,4100 |
| 21:59:59 | 200 | 23,4100 |
| 21:59:59 | 200 | 23,4100 |
| 21:59:59 | 100 | 23,4100 |
| 21:59:59 | 100 | 23,4100 |
| 21:59:59 | 100 | 23,4200 |
| 21:59:59 | 200 | 23,4200 |
| 21:59:59 | 200 | 23,4200 |
| 21:59:59 | 100 | 23,4100 |
| 21:59:59 | 300 | 23,4100 |
| 21:59:59 | 100 | 23,4100 |
| 21:59:59 | 200 | 23,4100 |
| 21:59:59 | 400 | 23,4150 |
| 21:59:59 | 200 | 23,4100 |
| 21:59:59 | 100 | 23,4100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:59 | 100 | 23,4100 |
| 21:59:59 | 5,87 Tsd. | 23,4100 |
| 21:59:59 | 1,30 Tsd. | 23,4100 |
| 21:59:59 | 200 | 23,4100 |
| 21:59:59 | 200 | 23,4100 |
| 21:59:59 | 700 | 23,4100 |
| 21:59:59 | 100 | 23,4100 |
| 21:59:59 | 277 | 23,4100 |
| 21:59:59 | 100 | 23,4100 |
| 21:59:59 | 200 | 23,4100 |
| 21:59:59 | 247 | 23,4100 |
| 21:59:59 | 300 | 23,4100 |
| 21:59:59 | 100 | 23,4100 |
| 21:59:59 | 253 | 23,4100 |
| 21:59:59 | 193 | 23,4100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:59 | 100 | 23,4100 |
| 21:59:59 | 200 | 23,4100 |
| 21:59:59 | 300 | 23,4100 |
| 21:59:59 | 100 | 23,4100 |
| 21:59:59 | 100 | 23,4100 |
| 21:59:59 | 800 | 23,4100 |
| 21:59:59 | 100 | 23,4100 |
| 21:59:59 | 900 | 23,4100 |
| 21:59:59 | 100 | 23,4100 |
| 21:59:59 | 300 | 23,4100 |
| 21:59:59 | 1,94 Tsd. | 23,4100 |
| 21:59:59 | 2,20 Tsd. | 23,4100 |
| 21:59:59 | 11,34 Tsd. | 23,4100 |
| 21:59:59 | 1,30 Tsd. | 23,4100 |
| 21:59:59 | 100 | 23,4100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login