HALOZYME THERAPEU.DL-,001
WKN A0DLHS | ISIN US40637H1095 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:59:30 | - | 71,40 |
| 22:59:30 | - | 71,40 |
| 22:59:30 | - | 71,40 |
| 22:59:30 | - | 71,40 |
| 22:59:30 | - | 71,40 |
| 22:59:30 | - | 71,40 |
| 22:59:30 | - | 71,40 |
| 22:59:30 | - | 71,40 |
| 22:59:30 | - | 71,40 |
| 22:59:30 | - | 71,40 |
| 22:59:30 | - | 71,40 |
| 22:57:43 | - | 71,36 |
| 22:54:43 | - | 71,36 |
| 22:51:42 | - | 71,36 |
| 22:48:41 | - | 71,36 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:45:40 | - | 71,36 |
| 22:42:40 | - | 71,36 |
| 22:39:39 | - | 71,36 |
| 22:36:38 | - | 71,36 |
| 22:33:38 | - | 71,36 |
| 22:30:37 | - | 71,36 |
| 22:27:36 | - | 71,36 |
| 22:24:36 | - | 71,36 |
| 22:21:35 | - | 71,36 |
| 22:18:34 | - | 71,36 |
| 22:15:34 | - | 71,36 |
| 22:12:33 | - | 71,36 |
| 22:09:32 | - | 71,36 |
| 22:06:32 | - | 71,36 |
| 22:03:31 | - | 71,36 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:31 | - | 71,36 |
| 22:00:29 | - | 71,18 |
| 22:00:27 | - | 71,38 |
| 22:00:23 | - | 71,40 |
| 22:00:15 | - | 71,38 |
| 22:00:13 | - | 71,34 |
| 22:00:07 | - | 71,36 |
| 22:00:00 | - | 71,34 |
| 21:59:57 | - | 71,38 |
| 21:59:56 | - | 71,40 |
| 21:59:55 | - | 71,40 |
| 21:59:54 | - | 71,42 |
| 21:59:50 | - | 71,38 |
| 21:59:47 | - | 71,40 |
| 21:59:44 | - | 71,36 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login