Realtime Push wurde wegen Inaktivität automatisch pausiert. Zum Aktivieren aktualisieren Sie die Seite oder klicken Sie hier. Realtime Push wurde durch eine andere Aktivierung ungültig. Um Realtime Push wieder zu aktivieren, klicken Sie hier.

UnitedHealth Group Inc

WKN 869561 | ISIN US91324P1021 |  Aktie
Factsheet
07.07.26 16:50
Bid: 425,1500 USD  Size: 160  |  Ask: 425,3300 USD  Size: 40
Zeit Vol. Stk. Kurs
16:50:53 183 425,0100
16:50:53 40 425,0300
16:50:46 40 425,1500
16:50:46 40 425,1550
16:50:41 49 425,1700
16:50:41 240 425,1500
16:50:41 700 425,2400
16:50:38 200 425,2400
16:50:29 40 425,2000
16:50:29 40 425,2000
16:50:29 40 425,2000
16:50:28 105 425,3200
16:50:27 40 425,2000
16:50:26 42 425,2950
16:50:25 59 425,1598
Zeit Vol. Stk. Kurs
16:50:21 60 425,2100
16:50:20 321 425,2300
16:50:14 369 425,2800
16:50:14 58 425,2800
16:50:14 50 425,2800
16:50:10 61 425,3200
16:50:03 49 425,3420
16:49:42 50 425,3700
16:49:42 40 425,3900
16:49:42 80 425,3900
16:49:42 40 425,3900
16:49:42 50 425,3900
16:49:42 40 425,3900
16:49:42 40 425,3900
16:49:42 40 425,3900
Zeit Vol. Stk. Kurs
16:49:42 63 425,3900
16:49:42 40 425,3900
16:49:42 40 425,3900
16:49:40 40 425,3900
16:49:40 60 425,3800
16:49:40 40 425,3900
16:49:40 40 425,4400
16:49:40 40 425,3900
16:49:40 40 425,3900
16:49:40 79 425,3900
16:49:40 40 425,3900
16:49:40 76 425,4000
16:49:29 40 425,3900
16:49:29 40 425,3900
16:49:29 40 425,4000
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein