Ralph Lauren Corporation
WKN A1JD3A | ISIN US7512121010 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:06:30 | 100 | 396,3300 |
| 20:06:30 | 100 | 396,3300 |
| 20:06:30 | 100 | 396,3300 |
| 20:06:30 | 41 | 396,4100 |
| 20:06:30 | 40 | 396,4100 |
| 20:06:29 | 41 | 396,3250 |
| 20:06:29 | 89 | 396,3250 |
| 20:05:18 | 80 | 396,3900 |
| 20:05:18 | 40 | 396,3800 |
| 20:04:39 | 80 | 396,3200 |
| 20:03:45 | 51 | 396,3800 |
| 20:03:45 | 77 | 396,3800 |
| 20:03:45 | 50 | 396,3700 |
| 20:03:45 | 40 | 396,3700 |
| 20:03:42 | 78 | 396,3700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:03:42 | 100 | 396,3300 |
| 20:03:42 | 52 | 396,3300 |
| 20:03:39 | 40 | 395,9600 |
| 20:03:39 | 40 | 395,9400 |
| 20:03:39 | 80 | 395,7500 |
| 20:03:39 | 50 | 395,7500 |
| 20:03:39 | 80 | 395,7300 |
| 20:03:39 | 50 | 395,7400 |
| 20:03:39 | 80 | 395,7400 |
| 20:03:39 | 80 | 395,7400 |
| 20:03:39 | 40 | 395,8200 |
| 20:03:39 | 40 | 395,7200 |
| 20:03:39 | 40 | 395,7200 |
| 20:03:39 | 40 | 395,6125 |
| 20:03:39 | 80 | 395,5950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:03:39 | 50 | 395,5925 |
| 20:03:18 | 40 | 395,6650 |
| 20:02:21 | 40 | 395,6600 |
| 20:01:58 | 100 | 395,5350 |
| 20:01:58 | 80 | 395,6450 |
| 20:01:58 | 100 | 395,5800 |
| 20:01:58 | 50 | 395,5300 |
| 20:01:58 | 50 | 395,5400 |
| 20:01:58 | 50 | 395,5500 |
| 20:01:58 | 100 | 395,6450 |
| 20:01:58 | 100 | 395,6450 |
| 20:01:58 | 100 | 395,6450 |
| 20:01:58 | 100 | 395,6500 |
| 20:01:58 | 100 | 395,6725 |
| 20:01:58 | 100 | 395,7000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login