Ingersoll Rand PLC
WKN A2P070 | ISIN US45687V1061 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:04:33 | 638,85 Tsd. | 78,7100 |
| 22:00:00 | 3,73 Tsd. | 78,7000 |
| 22:00:00 | 3,90 Tsd. | 78,7000 |
| 22:00:00 | 16,15 Tsd. | 78,7000 |
| 22:00:00 | 3,22 Tsd. | 78,7000 |
| 21:59:59 | 4,60 Tsd. | 78,7050 |
| 21:59:59 | 100 | 78,7100 |
| 21:59:59 | 300 | 78,7100 |
| 21:59:59 | 200 | 78,7050 |
| 21:59:59 | 200 | 78,7000 |
| 21:59:59 | 100 | 78,7000 |
| 21:59:59 | 100 | 78,6900 |
| 21:59:59 | 100 | 78,6900 |
| 21:59:59 | 295 | 78,7000 |
| 21:59:59 | 200 | 78,7000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:59 | 353 | 78,7000 |
| 21:59:59 | 500 | 78,7000 |
| 21:59:59 | 862 | 78,7000 |
| 21:59:59 | 100 | 78,7000 |
| 21:59:59 | 200 | 78,7000 |
| 21:59:59 | 943 | 78,7000 |
| 21:59:59 | 100 | 78,7000 |
| 21:59:59 | 200 | 78,7000 |
| 21:59:58 | 654 | 78,7000 |
| 21:59:58 | 100 | 78,7000 |
| 21:59:58 | 383 | 78,7000 |
| 21:59:58 | 317 | 78,7000 |
| 21:59:58 | 200 | 78,7000 |
| 21:59:58 | 100 | 78,7000 |
| 21:59:58 | 1,06 Tsd. | 78,7000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:58 | 100 | 78,7000 |
| 21:59:58 | 538 | 78,7000 |
| 21:59:58 | 407 | 78,7000 |
| 21:59:58 | 300 | 78,7000 |
| 21:59:58 | 100 | 78,7000 |
| 21:59:58 | 394 | 78,7000 |
| 21:59:58 | 108 | 78,6950 |
| 21:59:57 | 110 | 78,6950 |
| 21:59:57 | 200 | 78,6950 |
| 21:59:57 | 240 | 78,6950 |
| 21:59:57 | 343 | 78,6950 |
| 21:59:57 | 157 | 78,6900 |
| 21:59:57 | 100 | 78,6800 |
| 21:59:56 | 100 | 78,6700 |
| 21:59:56 | 121 | 78,6700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login