GameStop Corp
WKN A0HGDX | ISIN US36467W1099 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 22:00:03 | 311,46 Tsd. | 22,7600 |
| 06.07.26 21:59:59 | 700 | 22,7600 |
| 06.07.26 21:59:59 | 900 | 22,7500 |
| 06.07.26 21:59:59 | 318 | 22,7500 |
| 06.07.26 21:59:59 | 120 | 22,7500 |
| 06.07.26 21:59:58 | 100 | 22,7450 |
| 06.07.26 21:59:58 | 100 | 22,7450 |
| 06.07.26 21:59:58 | 100 | 22,7450 |
| 06.07.26 21:59:58 | 100 | 22,7450 |
| 06.07.26 21:59:58 | 100 | 22,7450 |
| 06.07.26 21:59:58 | 100 | 22,7450 |
| 06.07.26 21:59:57 | 100 | 22,7450 |
| 06.07.26 21:59:57 | 100 | 22,7450 |
| 06.07.26 21:59:55 | 100 | 22,7450 |
| 06.07.26 21:59:55 | 100 | 22,7450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 21:59:55 | 245 | 22,7500 |
| 06.07.26 21:59:55 | 100 | 22,7450 |
| 06.07.26 21:59:54 | 785 | 22,7440 |
| 06.07.26 21:59:54 | 100 | 22,7500 |
| 06.07.26 21:59:54 | 100 | 22,7400 |
| 06.07.26 21:59:54 | 100 | 22,7400 |
| 06.07.26 21:59:54 | 216 | 22,7400 |
| 06.07.26 21:59:54 | 100 | 22,7350 |
| 06.07.26 21:59:54 | 100 | 22,7350 |
| 06.07.26 21:59:54 | 100 | 22,7400 |
| 06.07.26 21:59:54 | 100 | 22,7350 |
| 06.07.26 21:59:54 | 151 | 22,7300 |
| 06.07.26 21:59:54 | 100 | 22,7250 |
| 06.07.26 21:59:54 | 800 | 22,7400 |
| 06.07.26 21:59:54 | 286 | 22,7200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 21:59:54 | 200 | 22,7300 |
| 06.07.26 21:59:54 | 100 | 22,7300 |
| 06.07.26 21:59:54 | 100 | 22,7300 |
| 06.07.26 21:59:54 | 200 | 22,7300 |
| 06.07.26 21:59:54 | 100 | 22,7400 |
| 06.07.26 21:59:54 | 100 | 22,7300 |
| 06.07.26 21:59:54 | 115 | 22,7300 |
| 06.07.26 21:59:54 | 100 | 22,7350 |
| 06.07.26 21:59:54 | 120 | 22,7300 |
| 06.07.26 21:59:54 | 100 | 22,7300 |
| 06.07.26 21:59:54 | 100 | 22,7400 |
| 06.07.26 21:59:54 | 400 | 22,7400 |
| 06.07.26 21:59:54 | 100 | 22,7400 |
| 06.07.26 21:59:54 | 120 | 22,7400 |
| 06.07.26 21:59:54 | 488 | 22,7400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login