Realtime Push wurde wegen Inaktivität automatisch pausiert. Zum Aktivieren aktualisieren Sie die Seite oder klicken Sie hier. Realtime Push wurde durch eine andere Aktivierung ungültig. Um Realtime Push wieder zu aktivieren, klicken Sie hier.

FirstEnergy Corp

WKN 910509 | ISIN US3379321074 |  Aktie
Factsheet
07.07.26 22:00
Bid: 48,4000 USD  Size: 100  |  Ask: 49,2900 USD  Size: 200
Zeit Vol. Stk. Kurs
22:00:03 916,93 Tsd. 48,3900
21:59:59 100 48,3850
21:59:59 100 48,3850
21:59:59 100 48,3850
21:59:58 100 48,3850
21:59:58 141 48,3850
21:59:58 100 48,3850
21:59:58 2,20 Tsd. 48,3800
21:59:58 2,00 Tsd. 48,3800
21:59:58 400 48,3800
21:59:58 677 48,3800
21:59:58 100 48,3750
21:59:58 100 48,3700
21:59:58 100 48,3750
21:59:58 100 48,3750
Zeit Vol. Stk. Kurs
21:59:58 100 48,3750
21:59:58 500 48,3750
21:59:57 100 48,3800
21:59:57 100 48,3750
21:59:57 100 48,3750
21:59:57 148 48,3750
21:59:57 100 48,3750
21:59:57 200 48,3750
21:59:57 200 48,3750
21:59:57 100 48,3750
21:59:56 400 48,3700
21:59:56 100 48,3700
21:59:56 228 48,3700
21:59:56 100 48,3700
21:59:56 100 48,3700
Zeit Vol. Stk. Kurs
21:59:56 333 48,3650
21:59:55 100 48,3650
21:59:55 207 48,3650
21:59:55 200 48,3700
21:59:55 131 48,3700
21:59:55 100 48,3700
21:59:55 170 48,3600
21:59:55 150 48,3700
21:59:55 150 48,3700
21:59:55 400 48,3700
21:59:55 150 48,3700
21:59:55 200 48,3700
21:59:55 190 48,3700
21:59:54 200 48,3700
21:59:54 107 48,3700
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein