Freeport McMoRan Inc
WKN 896476 | ISIN US35671D8570 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:03:15 | 1,43 Mio. | 59,3300 |
| 22:00:00 | 882 | 59,2600 |
| 21:59:59 | 100 | 59,2700 |
| 21:59:59 | 348 | 59,2650 |
| 21:59:59 | 100 | 59,2700 |
| 21:59:59 | 125 | 59,2700 |
| 21:59:59 | 500 | 59,2700 |
| 21:59:59 | 500 | 59,2700 |
| 21:59:59 | 200 | 59,2700 |
| 21:59:59 | 334 | 59,2700 |
| 21:59:59 | 167 | 59,2700 |
| 21:59:59 | 900 | 59,2700 |
| 21:59:59 | 596 | 59,2700 |
| 21:59:59 | 500 | 59,2700 |
| 21:59:59 | 196 | 59,2700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:59 | 204 | 59,2700 |
| 21:59:59 | 196 | 59,2700 |
| 21:59:59 | 100 | 59,2700 |
| 21:59:59 | 332 | 59,2650 |
| 21:59:59 | 106 | 59,2600 |
| 21:59:59 | 233 | 59,2600 |
| 21:59:59 | 100 | 59,2600 |
| 21:59:59 | 211 | 59,2600 |
| 21:59:59 | 100 | 59,2600 |
| 21:59:59 | 127 | 59,2600 |
| 21:59:59 | 100 | 59,2600 |
| 21:59:59 | 100 | 59,2600 |
| 21:59:59 | 100 | 59,2600 |
| 21:59:59 | 789 | 59,2600 |
| 21:59:59 | 296 | 59,2600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:59 | 520 | 59,2600 |
| 21:59:59 | 500 | 59,2600 |
| 21:59:59 | 380 | 59,2600 |
| 21:59:58 | 100 | 59,2600 |
| 21:59:58 | 100 | 59,2600 |
| 21:59:58 | 100 | 59,2500 |
| 21:59:58 | 100 | 59,2400 |
| 21:59:58 | 100 | 59,2400 |
| 21:59:58 | 100 | 59,2400 |
| 21:59:58 | 100 | 59,2500 |
| 21:59:58 | 485 | 59,2600 |
| 21:59:58 | 100 | 59,2600 |
| 21:59:58 | 100 | 59,2550 |
| 21:59:58 | 127 | 59,2600 |
| 21:59:58 | 100 | 59,2600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login