Carnival Corp
WKN A42BYX | ISIN BMG2004J1036 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:35:46 | 100 | 26,8850 |
| 20:35:40 | 256 | 26,8899 |
| 20:35:36 | 100 | 26,8800 |
| 20:35:36 | 100 | 26,8800 |
| 20:35:36 | 248 | 26,8800 |
| 20:35:36 | 100 | 26,8800 |
| 20:35:36 | 100 | 26,8850 |
| 20:35:36 | 100 | 26,8850 |
| 20:35:36 | 200 | 26,8850 |
| 20:35:36 | 100 | 26,8800 |
| 20:35:36 | 180 | 26,8800 |
| 20:35:36 | 100 | 26,8800 |
| 20:35:36 | 100 | 26,8800 |
| 20:35:36 | 100 | 26,8800 |
| 20:35:36 | 100 | 26,8800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:35:36 | 100 | 26,8800 |
| 20:35:36 | 200 | 26,8800 |
| 20:35:36 | 100 | 26,8800 |
| 20:35:36 | 100 | 26,8750 |
| 20:35:30 | 130 | 26,8750 |
| 20:35:30 | 130 | 26,8750 |
| 20:35:30 | 200 | 26,8750 |
| 20:35:30 | 100 | 26,8750 |
| 20:35:30 | 100 | 26,8750 |
| 20:35:30 | 298 | 26,8750 |
| 20:35:30 | 100 | 26,8700 |
| 20:35:30 | 100 | 26,8750 |
| 20:35:30 | 140 | 26,8700 |
| 20:35:30 | 200 | 26,8700 |
| 20:35:30 | 100 | 26,8700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:35:30 | 100 | 26,8700 |
| 20:35:30 | 100 | 26,8700 |
| 20:35:30 | 220 | 26,8700 |
| 20:35:30 | 100 | 26,8700 |
| 20:35:30 | 100 | 26,8700 |
| 20:35:30 | 100 | 26,8700 |
| 20:35:30 | 100 | 26,8700 |
| 20:35:30 | 180 | 26,8700 |
| 20:35:30 | 100 | 26,8700 |
| 20:35:30 | 100 | 26,8700 |
| 20:35:30 | 100 | 26,8700 |
| 20:35:30 | 100 | 26,8700 |
| 20:35:30 | 176 | 26,8700 |
| 20:35:28 | 156 | 26,8699 |
| 20:35:27 | 197 | 26,8698 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login