Barrick Mining Corporation Common Shares
WKN A417GQ | ISIN CA06849F1080 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:36:15 | 100 | 37,0200 |
| 20:36:15 | 100 | 37,0200 |
| 20:36:10 | 100 | 37,0200 |
| 20:36:09 | 100 | 37,0200 |
| 20:36:09 | 100 | 37,0200 |
| 20:36:07 | 200 | 37,0250 |
| 20:36:06 | 100 | 37,0200 |
| 20:36:06 | 100 | 37,0200 |
| 20:36:06 | 260 | 37,0200 |
| 20:36:06 | 100 | 37,0200 |
| 20:36:06 | 100 | 37,0200 |
| 20:36:06 | 200 | 37,0200 |
| 20:36:06 | 100 | 37,0300 |
| 20:36:06 | 100 | 37,0300 |
| 20:36:06 | 100 | 37,0300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:36:06 | 100 | 37,0300 |
| 20:36:06 | 100 | 37,0400 |
| 20:36:06 | 100 | 37,0400 |
| 20:36:05 | 100 | 37,0500 |
| 20:36:00 | 200 | 37,0600 |
| 20:36:00 | 100 | 37,0500 |
| 20:35:59 | 100 | 37,0450 |
| 20:35:58 | 100 | 37,0450 |
| 20:35:55 | 100 | 37,0400 |
| 20:35:55 | 100 | 37,0400 |
| 20:35:55 | 100 | 37,0400 |
| 20:35:55 | 100 | 37,0400 |
| 20:35:45 | 199 | 37,0350 |
| 20:35:42 | 100 | 37,0350 |
| 20:35:38 | 100 | 37,0300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:35:38 | 100 | 37,0300 |
| 20:35:36 | 200 | 37,0250 |
| 20:35:36 | 200 | 37,0250 |
| 20:35:36 | 200 | 37,0250 |
| 20:35:36 | 200 | 37,0250 |
| 20:35:36 | 200 | 37,0250 |
| 20:35:36 | 200 | 37,0250 |
| 20:35:35 | 175 | 37,0250 |
| 20:35:29 | 200 | 37,0300 |
| 20:35:24 | 100 | 37,0250 |
| 20:35:24 | 100 | 37,0300 |
| 20:35:24 | 100 | 37,0300 |
| 20:35:23 | 100 | 37,0200 |
| 20:35:23 | 100 | 37,0150 |
| 20:35:23 | 100 | 37,0150 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login