TOYOTA MOTOR CORP.
WKN 853510 | ISIN JP3633400001 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:48:26 | 71 | 15,934 |
| 09:13:11 | 75 | 15,850 |
| 08:11:03 | 0 | 15,818 |
| 06.07.26 17:25:04 | 0 | 15,402 |
| 06.07.26 08:11:05 | 0 | 15,724 |
| 03.07.26 17:25:02 | 0 | 15,368 |
| 03.07.26 16:29:45 | 100 | 15,398 |
| 03.07.26 08:11:03 | 0 | 15,292 |
| 02.07.26 17:25:04 | 0 | 15,112 |
| 02.07.26 08:11:03 | 0 | 15,030 |
| 01.07.26 17:25:04 | 0 | 14,626 |
| 01.07.26 08:11:03 | 0 | 14,644 |
| 30.06.26 17:25:04 | 0 | 14,748 |
| 30.06.26 08:11:03 | 0 | 14,708 |
| 29.06.26 08:11:03 | 0 | 14,890 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 17:25:04 | 0 | 14,902 |
| 26.06.26 13:29:40 | 75 | 14,886 |
| 26.06.26 10:12:11 | 10 | 14,900 |
| 26.06.26 08:11:03 | 0 | 14,818 |
| 25.06.26 17:25:05 | 0 | 14,722 |
| 25.06.26 08:11:03 | 0 | 14,680 |
| 24.06.26 17:25:05 | 0 | 14,758 |
| 24.06.26 08:11:02 | 0 | 14,602 |
| 23.06.26 17:25:03 | 0 | 14,802 |
| 23.06.26 16:08:53 | 250 | 14,706 |
| 23.06.26 08:08:17 | 0 | 14,702 |
| 22.06.26 17:25:04 | 0 | 14,902 |
| 22.06.26 13:37:31 | 65 | 15,002 |
| 22.06.26 13:17:42 | 400 | 15,002 |
| 22.06.26 08:03:03 | 0 | 14,816 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 17:25:04 | 0 | 15,044 |
| 19.06.26 08:03:04 | 0 | 14,922 |
| 18.06.26 17:25:06 | 0 | 15,176 |
| 18.06.26 08:03:00 | 0 | 15,002 |
| 17.06.26 15:50:23 | 145 | 15,134 |
| 17.06.26 08:03:02 | 0 | 15,042 |
| 16.06.26 17:25:04 | 0 | 15,352 |
| 16.06.26 08:03:03 | 0 | 15,218 |
| 15.06.26 17:25:04 | 0 | 15,552 |
| 15.06.26 08:03:01 | 0 | 15,600 |
| 12.06.26 17:25:04 | 0 | 15,190 |
| 12.06.26 09:59:37 | 340 | 15,128 |
| 12.06.26 08:03:03 | 0 | 14,920 |
| 11.06.26 17:25:04 | 0 | 14,868 |
| 11.06.26 08:03:03 | 0 | 14,802 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login