EBAY INC. DL-,001
WKN 916529 | ISIN US2786421030 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:11:05 | 0 | 98,73 |
| 06.07.26 17:25:16 | 0 | 99,15 |
| 06.07.26 08:11:02 | 0 | 100,00 |
| 03.07.26 17:25:13 | 0 | 99,10 |
| 03.07.26 08:11:05 | 0 | 101,12 |
| 02.07.26 17:25:14 | 0 | 99,14 |
| 02.07.26 14:38:53 | 5 | 96,86 |
| 02.07.26 08:11:05 | 0 | 97,15 |
| 01.07.26 17:25:16 | 0 | 99,56 |
| 01.07.26 08:11:05 | 0 | 97,90 |
| 30.06.26 17:25:13 | 0 | 96,95 |
| 30.06.26 08:11:06 | 0 | 97,25 |
| 29.06.26 18:07:10 | 1 | 96,65 |
| 29.06.26 08:11:05 | 0 | 95,75 |
| 26.06.26 17:25:14 | 0 | 94,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 08:11:01 | 0 | 93,89 |
| 25.06.26 17:25:14 | 0 | 94,97 |
| 25.06.26 08:11:05 | 0 | 97,24 |
| 24.06.26 17:25:14 | 0 | 98,32 |
| 24.06.26 08:11:06 | 0 | 96,53 |
| 23.06.26 17:25:12 | 0 | 94,97 |
| 23.06.26 08:08:24 | 0 | 90,58 |
| 22.06.26 17:25:13 | 0 | 92,86 |
| 22.06.26 08:03:05 | 0 | 93,00 |
| 19.06.26 17:25:18 | 0 | 94,01 |
| 19.06.26 08:03:06 | 0 | 93,87 |
| 18.06.26 17:25:12 | 0 | 94,53 |
| 18.06.26 08:03:06 | 0 | 94,21 |
| 17.06.26 08:03:06 | 0 | 94,29 |
| 16.06.26 17:25:13 | 0 | 95,74 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 08:03:06 | 0 | 93,51 |
| 15.06.26 17:25:14 | 0 | 95,02 |
| 15.06.26 10:28:44 | 19 | 94,24 |
| 15.06.26 08:03:05 | 0 | 94,61 |
| 12.06.26 17:25:12 | 0 | 93,32 |
| 12.06.26 08:03:05 | 0 | 94,40 |
| 11.06.26 17:25:13 | 0 | 94,28 |
| 11.06.26 08:03:06 | 0 | 91,40 |
| 10.06.26 17:25:14 | 0 | 93,74 |
| 10.06.26 08:03:06 | 0 | 93,36 |
| 09.06.26 17:25:13 | 0 | 92,47 |
| 09.06.26 08:03:06 | 0 | 93,96 |
| 08.06.26 17:25:16 | 0 | 94,55 |
| 08.06.26 08:03:06 | 0 | 94,29 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login