Valero Energy Corporation
WKN 908683 | ISIN US91913Y1001 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:02:25 | 100 | 263,2200 |
| 20:02:25 | 200 | 263,4250 |
| 20:02:23 | 100 | 263,3500 |
| 20:02:23 | 100 | 263,3500 |
| 20:02:21 | 157 | 263,4500 |
| 20:02:21 | 100 | 263,4400 |
| 20:02:21 | 100 | 263,4400 |
| 20:02:21 | 227 | 263,4500 |
| 20:02:20 | 100 | 263,5000 |
| 20:01:51 | 200 | 263,6400 |
| 20:01:51 | 151 | 263,6900 |
| 20:01:44 | 300 | 263,6900 |
| 20:01:33 | 140 | 263,6900 |
| 20:01:20 | 100 | 263,6950 |
| 20:00:49 | 100 | 263,6950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:00:49 | 100 | 263,6950 |
| 20:00:49 | 100 | 263,7000 |
| 20:00:49 | 100 | 263,6950 |
| 20:00:49 | 100 | 263,6950 |
| 20:00:49 | 100 | 263,6950 |
| 20:00:48 | 103 | 263,7700 |
| 20:00:48 | 159 | 263,8200 |
| 20:00:24 | 100 | 263,7600 |
| 20:00:14 | 100 | 263,4000 |
| 19:59:50 | 100 | 263,3500 |
| 19:59:46 | 122 | 263,4400 |
| 19:59:46 | 100 | 263,4400 |
| 19:59:28 | 100 | 263,4400 |
| 19:59:19 | 100 | 263,2600 |
| 19:59:19 | 100 | 263,2600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:59:17 | 100 | 263,1650 |
| 19:59:09 | 100 | 263,2600 |
| 19:59:09 | 100 | 263,2500 |
| 19:59:09 | 150 | 263,0700 |
| 19:58:18 | 100 | 263,0700 |
| 19:58:09 | 100 | 263,0700 |
| 19:57:42 | 100 | 263,0750 |
| 19:57:42 | 100 | 263,1200 |
| 19:57:32 | 100 | 263,0750 |
| 19:57:12 | 100 | 263,1200 |
| 19:57:12 | 100 | 263,1400 |
| 19:56:39 | 100 | 263,0000 |
| 19:56:35 | 100 | 263,0700 |
| 19:56:23 | 100 | 263,2500 |
| 19:56:23 | 100 | 263,2600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login