SOFTING AG O.N.
WKN 517800 | ISIN DE0005178008 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 2,620 |
| Schluss 06.07.26 | 2,620 |
| Tagestief | 2,620 |
| Tageshoch | 2,620 |
| Vol. (EUR) | 0,000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Softing | TECHN. ALL SHARE TR |
|---|---|---|
| 1 Monat | -7,09 % | -8,04 % |
| 1 Jahr | -24,28 % | -17,97 % |
| 3 Jahre | -59,38 % | -8,11 % |
| 5 Jahre | -60,90 % | -32,57 % |
52W Hoch (02.09.25):
3,980 EUR
3,980 EUR
52W Tief (30.06.26):
2,590 EUR
2,590 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra | 2,50 EUR | 17:35 | 501 |
| TradeGate BSX | 2,59 EUR | 11:29 | 74 |
| Düsseldorf | 2,51 EUR | 16:30 | 0 |
| Frankfurt | 2,49 EUR | 08:01 | 0 |
| Hamburg | 2,53 EUR | 08:16 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:11 | 0 | 2,620 |
| 06.07.26 08:00:06 | 0 | 2,620 |
| 03.07.26 08:00:15 | 0 | 2,620 |
| 02.07.26 08:00:10 | 0 | 2,620 |
| 01.07.26 11:41:10 | 3 | 2,620 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2024/25 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | -0,17 | -0,63 |
| Dividende pro Aktie | - | - | 0,10 |
| KGV | - | - | - |
| KBV | 0,44 | 0,54 | 0,89 |
| Marktkapitalisierung Mio. | 24,81 | 30,37 | 47,78 |
Firmenprofil
Die Softing AG ist ein international führender Anbieter von Steuerungs- und Kommunikationstechniken. Das Unternehmen entwickelt komplexe qualitativ hochwertige Software, Hardware und Systeme, die in den Bereichen industrielle Automatisierung und Fahrzeugelektronik Anwendung finden. Hardware-Prototypen werden im eigenen Haus hergestellt, die Fertigung von Hardware-Produkten erfolgt dann extern.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.