Target Corp
WKN 856243 | ISIN US87612E1064 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:06:37 | 100 | 127,3100 |
| 19:06:29 | 100 | 127,3200 |
| 19:06:29 | 100 | 127,3100 |
| 19:06:29 | 100 | 127,3200 |
| 19:06:26 | 100 | 127,3650 |
| 19:06:26 | 100 | 127,3650 |
| 19:06:14 | 400 | 127,3650 |
| 19:06:14 | 407 | 127,3650 |
| 19:06:14 | 193 | 127,3650 |
| 19:06:12 | 100 | 127,3650 |
| 19:06:12 | 100 | 127,3650 |
| 19:05:59 | 100 | 127,3650 |
| 19:05:59 | 100 | 127,3650 |
| 19:05:59 | 100 | 127,3650 |
| 19:05:59 | 100 | 127,3650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:05:52 | 200 | 127,3600 |
| 19:05:28 | 100 | 127,3157 |
| 19:05:08 | 161 | 127,3400 |
| 19:05:08 | 100 | 127,3400 |
| 19:05:08 | 100 | 127,3400 |
| 19:05:08 | 100 | 127,3400 |
| 19:05:03 | 100 | 127,3900 |
| 19:05:03 | 100 | 127,3900 |
| 19:04:46 | 250 | 127,3750 |
| 19:04:44 | 100 | 127,3750 |
| 19:04:36 | 100 | 127,4200 |
| 19:04:28 | 100 | 127,3800 |
| 19:04:28 | 100 | 127,3800 |
| 19:04:28 | 700 | 127,3800 |
| 19:04:11 | 100 | 127,3300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:04:11 | 100 | 127,3400 |
| 19:04:11 | 100 | 127,3300 |
| 19:04:11 | 100 | 127,3300 |
| 19:04:06 | 100 | 127,3400 |
| 19:03:57 | 100 | 127,3000 |
| 19:03:48 | 100 | 127,3000 |
| 19:03:11 | 127 | 127,3150 |
| 19:02:57 | 100 | 127,3000 |
| 19:02:40 | 100 | 127,3100 |
| 19:02:26 | 100 | 127,3000 |
| 19:02:22 | 500 | 127,2600 |
| 19:02:19 | 100 | 127,2900 |
| 19:02:13 | 100 | 127,2800 |
| 19:02:13 | 100 | 127,2800 |
| 19:02:07 | 100 | 127,2700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login