AIRBUS
WKN 938914 | ISIN NL0000235190 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:30 | 0 | 209,30 |
| 06.07.26 14:41:23 | 1 | 209,30 |
| 06.07.26 11:03:43 | 4 | 208,25 |
| 06.07.26 10:02:01 | 3 | 209,05 |
| 06.07.26 09:37:01 | 47 | 208,95 |
| 06.07.26 08:03:53 | 0 | 205,05 |
| 03.07.26 21:51:00 | 20 | 205,90 |
| 03.07.26 17:35:07 | 30 | 206,15 |
| 03.07.26 08:00:47 | 0 | 204,25 |
| 03.07.26 08:00:37 | 0 | 204,25 |
| 02.07.26 12:42:30 | 5 | 200,90 |
| 02.07.26 08:00:54 | 0 | 198,74 |
| 01.07.26 12:44:04 | 15 | 198,74 |
| 01.07.26 08:00:30 | 0 | 194,18 |
| 30.06.26 08:01:52 | 0 | 192,18 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.06.26 08:00:58 | 0 | 192,12 |
| 29.06.26 09:06:32 | 11 | 190,00 |
| 29.06.26 08:00:34 | 50 | 191,92 |
| 26.06.26 08:52:26 | 11 | 193,40 |
| 26.06.26 08:00:29 | 0 | 192,20 |
| 25.06.26 09:51:36 | 10 | 194,94 |
| 25.06.26 08:28:55 | 9 | 194,28 |
| 25.06.26 08:28:54 | 1 | 194,34 |
| 25.06.26 08:05:35 | 0 | 194,50 |
| 24.06.26 08:00:23 | 0 | 193,16 |
| 23.06.26 20:36:10 | 100 | 193,16 |
| 23.06.26 18:41:31 | 100 | 193,34 |
| 23.06.26 11:00:24 | 25 | 188,10 |
| 23.06.26 08:01:51 | 0 | 188,48 |
| 22.06.26 08:00:19 | 0 | 189,58 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 08:00:20 | 5 | 191,56 |
| 18.06.26 16:00:21 | 100 | 191,32 |
| 18.06.26 15:24:22 | 5 | 193,00 |
| 18.06.26 13:44:45 | 2 | 191,32 |
| 18.06.26 11:00:04 | 115 | 191,38 |
| 18.06.26 09:22:48 | 30 | 191,38 |
| 18.06.26 08:00:51 | 0 | 187,60 |
| 17.06.26 08:01:12 | 0 | 185,26 |
| 17.06.26 08:00:21 | 0 | 185,28 |
| 16.06.26 12:31:31 | 1 | 185,50 |
| 16.06.26 12:28:42 | 2 | 185,30 |
| 16.06.26 11:48:56 | 40 | 185,76 |
| 16.06.26 08:02:04 | 0 | 183,84 |
| 16.06.26 08:01:24 | 0 | 183,84 |
| 16.06.26 08:00:12 | 0 | 184,16 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login