Hormel Foods Corporation
WKN 850875 | ISIN US4404521001 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:03 | 988,27 Tsd. | 24,7000 |
| 22:00:00 | 276 | 24,7000 |
| 21:59:59 | 354 | 24,7000 |
| 21:59:59 | 100 | 24,7000 |
| 21:59:59 | 859 | 24,7000 |
| 21:59:59 | 573 | 24,7000 |
| 21:59:59 | 118 | 24,7000 |
| 21:59:59 | 187 | 24,7000 |
| 21:59:59 | 244 | 24,7000 |
| 21:59:58 | 256 | 24,7000 |
| 21:59:58 | 100 | 24,7000 |
| 21:59:58 | 100 | 24,7050 |
| 21:59:58 | 200 | 24,7000 |
| 21:59:58 | 283 | 24,7000 |
| 21:59:58 | 100 | 24,7000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:58 | 100 | 24,7000 |
| 21:59:58 | 404 | 24,7000 |
| 21:59:56 | 200 | 24,6950 |
| 21:59:55 | 100 | 24,6900 |
| 21:59:55 | 143 | 24,7000 |
| 21:59:54 | 107 | 24,6950 |
| 21:59:53 | 146 | 24,7000 |
| 21:59:53 | 133 | 24,6900 |
| 21:59:53 | 100 | 24,7000 |
| 21:59:53 | 136 | 24,7000 |
| 21:59:52 | 102 | 24,7000 |
| 21:59:52 | 100 | 24,7000 |
| 21:59:52 | 532 | 24,6950 |
| 21:59:52 | 174 | 24,6950 |
| 21:59:51 | 100 | 24,7000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:51 | 200 | 24,7000 |
| 21:59:51 | 136 | 24,6950 |
| 21:59:51 | 100 | 24,7000 |
| 21:59:50 | 200 | 24,6950 |
| 21:59:50 | 600 | 24,6900 |
| 21:59:50 | 100 | 24,6900 |
| 21:59:50 | 100 | 24,6900 |
| 21:59:50 | 500 | 24,6900 |
| 21:59:50 | 201 | 24,6900 |
| 21:59:50 | 398 | 24,6900 |
| 21:59:50 | 100 | 24,6900 |
| 21:59:50 | 100 | 24,6900 |
| 21:59:50 | 200 | 24,6900 |
| 21:59:50 | 171 | 24,6900 |
| 21:59:50 | 106 | 24,6800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login