CARLSBERG A/S NAM. B DK20
WKN 861061 | ISIN DK0010181759 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:35:29 | 120 | 127,00 |
| 09:15:04 | 0 | 126,90 |
| 08:15:06 | 0 | 124,70 |
| 06.07.26 09:15:04 | 0 | 124,95 |
| 06.07.26 08:15:06 | 0 | 122,35 |
| 03.07.26 09:15:03 | 0 | 123,30 |
| 03.07.26 08:15:05 | 0 | 123,00 |
| 02.07.26 09:15:03 | 0 | 120,05 |
| 02.07.26 08:15:06 | 0 | 116,80 |
| 01.07.26 09:15:03 | 0 | 114,70 |
| 01.07.26 08:15:05 | 0 | 114,85 |
| 30.06.26 09:15:04 | 0 | 115,55 |
| 30.06.26 08:32:27 | 0 | 117,80 |
| 30.06.26 08:15:06 | 0 | 117,80 |
| 29.06.26 09:58:37 | 0 | 115,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 09:15:03 | 0 | 115,65 |
| 29.06.26 08:15:04 | 0 | 117,05 |
| 26.06.26 09:15:04 | 0 | 118,05 |
| 26.06.26 08:15:06 | 0 | 117,30 |
| 25.06.26 09:15:03 | 0 | 117,70 |
| 25.06.26 08:33:35 | 0 | 117,70 |
| 25.06.26 08:15:05 | 0 | 117,65 |
| 24.06.26 09:15:04 | 0 | 116,10 |
| 24.06.26 08:15:05 | 0 | 115,35 |
| 23.06.26 09:15:04 | 0 | 114,25 |
| 23.06.26 08:15:05 | 0 | 112,40 |
| 23.06.26 08:08:40 | 0 | 112,40 |
| 22.06.26 09:15:03 | 0 | 111,05 |
| 22.06.26 08:44:57 | 0 | 111,55 |
| 22.06.26 08:15:04 | 0 | 111,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 09:15:03 | 0 | 112,30 |
| 19.06.26 08:15:16 | 0 | 111,10 |
| 19.06.26 08:15:04 | 0 | 111,15 |
| 18.06.26 09:15:04 | 0 | 111,30 |
| 18.06.26 08:15:05 | 0 | 112,40 |
| 18.06.26 08:12:54 | 0 | 112,35 |
| 17.06.26 09:15:03 | 0 | 111,70 |
| 17.06.26 08:15:06 | 0 | 111,90 |
| 17.06.26 08:07:27 | 0 | 111,95 |
| 16.06.26 08:59:33 | 0 | 113,35 |
| 16.06.26 08:57:20 | 0 | 113,35 |
| 16.06.26 08:56:09 | 0 | 113,30 |
| 16.06.26 08:53:53 | 0 | 113,40 |
| 16.06.26 08:48:38 | 0 | 113,40 |
| 16.06.26 08:15:05 | 0 | 113,45 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login