Duke Energy Corp New
WKN A1J0EV | ISIN US26441C2044 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:03 | 831,95 Tsd. | 128,2200 |
| 21:59:59 | 100 | 128,2200 |
| 21:59:59 | 100 | 128,2050 |
| 21:59:59 | 238 | 128,2300 |
| 21:59:59 | 100 | 128,1900 |
| 21:59:59 | 100 | 128,2100 |
| 21:59:59 | 100 | 128,2400 |
| 21:59:59 | 840 | 128,2400 |
| 21:59:59 | 100 | 128,2300 |
| 21:59:59 | 100 | 128,2200 |
| 21:59:59 | 100 | 128,2200 |
| 21:59:59 | 844 | 128,1700 |
| 21:59:59 | 200 | 128,1800 |
| 21:59:59 | 400 | 128,1800 |
| 21:59:59 | 200 | 128,1800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:59 | 100 | 128,2000 |
| 21:59:59 | 100 | 128,2000 |
| 21:59:59 | 100 | 128,2100 |
| 21:59:59 | 100 | 128,2200 |
| 21:59:59 | 200 | 128,2500 |
| 21:59:59 | 100 | 128,2200 |
| 21:59:59 | 100 | 128,2500 |
| 21:59:59 | 413 | 128,2200 |
| 21:59:59 | 100 | 128,2350 |
| 21:59:59 | 100 | 128,2500 |
| 21:59:59 | 283 | 128,2200 |
| 21:59:59 | 100 | 128,2200 |
| 21:59:59 | 100 | 128,2100 |
| 21:59:59 | 365 | 128,2100 |
| 21:59:59 | 500 | 128,2100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:59 | 100 | 128,2100 |
| 21:59:59 | 100 | 128,2100 |
| 21:59:59 | 204 | 128,2100 |
| 21:59:59 | 196 | 128,2200 |
| 21:59:59 | 110 | 128,2200 |
| 21:59:59 | 500 | 128,2200 |
| 21:59:59 | 100 | 128,2500 |
| 21:59:58 | 400 | 128,2200 |
| 21:59:58 | 100 | 128,2200 |
| 21:59:58 | 100 | 128,2300 |
| 21:59:58 | 961 | 128,2200 |
| 21:59:58 | 500 | 128,2200 |
| 21:59:58 | 150 | 128,2500 |
| 21:59:58 | 100 | 128,2400 |
| 21:59:58 | 100 | 128,2300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login