CEMBRA MONEY BANK AG SF 1
WKN A1W65V | ISIN CH0225173167 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:13:04 | - | 100,200 |
| 17:12:36 | - | 100,500 |
| 17:11:53 | - | 100,400 |
| 16:59:39 | - | 100,400 |
| 16:59:25 | - | 100,400 |
| 16:57:26 | - | 100,500 |
| 16:57:00 | - | 100,500 |
| 16:56:27 | - | 100,400 |
| 16:55:59 | - | 100,400 |
| 16:55:04 | - | 100,400 |
| 16:52:54 | - | 100,400 |
| 16:52:44 | - | 100,400 |
| 16:52:26 | - | 100,400 |
| 16:51:54 | - | 100,500 |
| 16:51:54 | - | 100,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:51:31 | - | 100,400 |
| 16:50:38 | - | 100,400 |
| 16:50:33 | - | 100,500 |
| 16:49:46 | - | 100,400 |
| 16:48:55 | - | 100,500 |
| 16:47:56 | - | 100,400 |
| 16:47:32 | - | 100,400 |
| 16:46:25 | - | 100,500 |
| 16:45:53 | - | 100,500 |
| 16:45:29 | - | 100,700 |
| 16:45:12 | - | 100,600 |
| 16:43:16 | - | 100,600 |
| 16:42:39 | - | 100,600 |
| 16:42:12 | - | 100,900 |
| 16:39:39 | - | 100,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:38:01 | - | 100,900 |
| 16:34:36 | - | 100,900 |
| 16:33:57 | - | 100,900 |
| 16:33:32 | - | 100,900 |
| 16:32:53 | - | 100,900 |
| 16:28:28 | - | 101,000 |
| 16:27:23 | - | 101,000 |
| 16:25:36 | - | 100,900 |
| 16:23:56 | - | 100,900 |
| 16:22:51 | - | 100,900 |
| 16:21:09 | - | 101,000 |
| 16:19:08 | - | 100,900 |
| 16:18:35 | - | 101,000 |
| 16:17:41 | - | 100,900 |
| 16:15:56 | - | 101,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login