BP PLC DL-,25
WKN 850517 | ISIN GB0007980591 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:11:19 | 0 | 5,447 |
| 06.07.26 17:25:06 | 0 | 5,459 |
| 06.07.26 08:11:19 | 0 | 5,473 |
| 03.07.26 17:25:05 | 0 | 5,449 |
| 03.07.26 08:11:20 | 0 | 5,471 |
| 02.07.26 17:25:05 | 0 | 5,421 |
| 02.07.26 08:11:20 | 0 | 5,243 |
| 01.07.26 17:25:06 | 0 | 5,307 |
| 01.07.26 08:11:17 | 0 | 5,410 |
| 30.06.26 18:08:05 | 205 | 5,433 |
| 30.06.26 17:25:05 | 0 | 5,425 |
| 30.06.26 17:16:46 | 1 | 5,429 |
| 30.06.26 08:11:19 | 0 | 5,448 |
| 29.06.26 09:10:11 | 100 | 5,464 |
| 29.06.26 08:11:19 | 0 | 5,501 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 17:25:06 | 0 | 5,463 |
| 26.06.26 08:11:19 | 0 | 5,470 |
| 25.06.26 17:25:06 | 0 | 5,586 |
| 25.06.26 08:11:19 | 0 | 5,535 |
| 24.06.26 17:25:06 | 0 | 5,584 |
| 24.06.26 08:11:20 | 0 | 5,763 |
| 23.06.26 17:25:05 | 0 | 5,791 |
| 23.06.26 08:08:13 | 0 | 5,731 |
| 22.06.26 17:25:05 | 0 | 5,778 |
| 22.06.26 08:04:19 | 0 | 5,801 |
| 19.06.26 17:25:06 | 0 | 5,762 |
| 19.06.26 15:36:40 | 4,90 Tsd. | 5,770 |
| 19.06.26 08:03:18 | 0 | 5,656 |
| 18.06.26 17:25:04 | 0 | 5,660 |
| 18.06.26 13:37:09 | 300 | 5,727 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.06.26 08:04:19 | 0 | 5,806 |
| 17.06.26 08:03:20 | 0 | 5,901 |
| 16.06.26 17:25:06 | 0 | 5,932 |
| 16.06.26 08:02:22 | 2 | 5,940 |
| 15.06.26 17:25:06 | 0 | 5,982 |
| 15.06.26 08:14:18 | 317 | 5,973 |
| 12.06.26 17:25:05 | 0 | 6,169 |
| 12.06.26 08:01:07 | 50 | 6,133 |
| 11.06.26 17:25:03 | 0 | 6,322 |
| 11.06.26 08:03:17 | 0 | 6,266 |
| 10.06.26 17:25:06 | 0 | 6,262 |
| 10.06.26 08:03:21 | 0 | 6,139 |
| 09.06.26 17:25:02 | 0 | 6,157 |
| 09.06.26 08:03:21 | 0 | 6,275 |
| 08.06.26 17:25:06 | 0 | 6,310 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login