Qorvo
WKN A12CY9 | ISIN US74736K1016 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:48 | 100 | 85,18 |
| 07.07.26 21:59:42 | 120 | 85,11 |
| 07.07.26 21:59:40 | 100 | 85,07 |
| 07.07.26 21:59:07 | 120 | 85,01 |
| 07.07.26 21:57:07 | 100 | 84,69 |
| 07.07.26 21:57:07 | 100 | 84,70 |
| 07.07.26 21:56:43 | 100 | 84,77 |
| 07.07.26 21:56:40 | 100 | 84,74 |
| 07.07.26 21:55:00 | 100 | 85,00 |
| 07.07.26 21:55:00 | 100 | 85,00 |
| 07.07.26 21:55:00 | 100 | 84,99 |
| 07.07.26 21:55:00 | 100 | 84,93 |
| 07.07.26 21:55:00 | 100 | 84,85 |
| 07.07.26 21:55:00 | 100 | 84,76 |
| 07.07.26 21:54:40 | 100 | 84,69 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:54:30 | 100 | 84,70 |
| 07.07.26 21:54:30 | 100 | 84,72 |
| 07.07.26 21:53:23 | 100 | 84,64 |
| 07.07.26 21:53:23 | 100 | 84,64 |
| 07.07.26 21:53:23 | 100 | 84,64 |
| 07.07.26 21:53:23 | 100 | 84,64 |
| 07.07.26 21:51:02 | 100 | 84,80 |
| 07.07.26 21:50:00 | 100 | 84,96 |
| 07.07.26 21:50:00 | 100 | 84,95 |
| 07.07.26 21:50:00 | 100 | 84,98 |
| 07.07.26 21:50:00 | 100 | 85,10 |
| 07.07.26 21:41:38 | 100 | 84,99 |
| 07.07.26 21:28:04 | 100 | 85,15 |
| 07.07.26 21:27:23 | 100 | 85,02 |
| 07.07.26 21:26:51 | 100 | 84,95 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:11:09 | 100 | 85,41 |
| 07.07.26 21:11:09 | 100 | 85,40 |
| 07.07.26 21:09:37 | 100 | 85,36 |
| 07.07.26 21:05:22 | 100 | 85,50 |
| 07.07.26 21:02:00 | 100 | 85,26 |
| 07.07.26 21:02:00 | 100 | 85,26 |
| 07.07.26 21:01:57 | 100 | 85,25 |
| 07.07.26 21:01:57 | 100 | 85,22 |
| 07.07.26 20:53:34 | 100 | 85,75 |
| 07.07.26 20:49:55 | 100 | 85,86 |
| 07.07.26 20:43:14 | 100 | 85,93 |
| 07.07.26 20:42:36 | 100 | 85,93 |
| 07.07.26 20:42:16 | 100 | 85,94 |
| 07.07.26 20:33:43 | 100 | 85,99 |
| 07.07.26 20:31:15 | 100 | 85,99 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login