Liberty Broadband Corp
WKN A12DQA | ISIN US5303071071 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:10:26 | 100 | 32,41 |
| 17:35:14 | 100 | 32,44 |
| 17:31:20 | 100 | 32,49 |
| 17:11:41 | 100 | 32,55 |
| 17:00:13 | 100 | 32,48 |
| 16:10:25 | 126 | 32,68 |
| 15:53:48 | 100 | 33,38 |
| 15:52:39 | 100 | 33,24 |
| 15:48:51 | 100 | 33,02 |
| 15:47:09 | 140 | 33,05 |
| 15:33:21 | 129 | 32,22 |
| 06.07.26 21:50:05 | 100 | 31,78 |
| 06.07.26 21:29:20 | 100 | 32,08 |
| 06.07.26 21:17:56 | 100 | 32,08 |
| 06.07.26 20:02:15 | 100 | 31,98 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 19:48:07 | 100 | 31,99 |
| 06.07.26 19:48:07 | 100 | 31,99 |
| 06.07.26 17:10:49 | 100 | 31,38 |
| 06.07.26 16:33:54 | 100 | 31,14 |
| 06.07.26 16:28:12 | 100 | 31,14 |
| 06.07.26 15:48:44 | 100 | 31,86 |
| 02.07.26 21:57:23 | 100 | 32,13 |
| 02.07.26 21:57:23 | 100 | 32,13 |
| 02.07.26 21:57:23 | 100 | 32,13 |
| 02.07.26 21:57:23 | 100 | 32,13 |
| 02.07.26 21:57:23 | 100 | 32,13 |
| 02.07.26 21:57:23 | 100 | 32,13 |
| 02.07.26 21:57:23 | 100 | 32,13 |
| 02.07.26 21:57:23 | 100 | 32,13 |
| 02.07.26 21:55:11 | 100 | 32,07 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 21:51:20 | 100 | 31,85 |
| 02.07.26 21:25:19 | 100 | 31,49 |
| 02.07.26 21:24:00 | 100 | 31,40 |
| 02.07.26 21:24:00 | 100 | 31,40 |
| 02.07.26 21:24:00 | 100 | 31,40 |
| 02.07.26 21:00:12 | 100 | 31,19 |
| 02.07.26 20:55:24 | 100 | 31,28 |
| 02.07.26 20:42:00 | 100 | 31,40 |
| 02.07.26 20:15:27 | 100 | 31,15 |
| 02.07.26 20:15:27 | 100 | 31,16 |
| 02.07.26 20:09:44 | 100 | 31,17 |
| 02.07.26 20:06:06 | 100 | 31,14 |
| 02.07.26 19:35:38 | 100 | 31,15 |
| 02.07.26 19:30:38 | 100 | 31,15 |
| 02.07.26 19:24:13 | 100 | 31,12 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login