INDITEX INH. EO 0,03
WKN A11873 | ISIN ES0148396007 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:15:04 | 0 | 56,32 |
| 08:15:06 | 0 | 55,84 |
| 06.07.26 09:15:03 | 0 | 57,26 |
| 06.07.26 08:15:05 | 0 | 57,10 |
| 03.07.26 09:15:03 | 0 | 56,52 |
| 03.07.26 08:15:05 | 0 | 57,12 |
| 02.07.26 09:15:03 | 0 | 55,94 |
| 02.07.26 08:15:06 | 0 | 55,62 |
| 01.07.26 09:15:03 | 0 | 55,10 |
| 01.07.26 08:15:05 | 0 | 55,12 |
| 30.06.26 09:15:04 | 0 | 55,28 |
| 30.06.26 08:32:28 | 0 | 55,36 |
| 30.06.26 08:15:06 | 0 | 55,36 |
| 29.06.26 09:58:37 | 0 | 55,90 |
| 29.06.26 09:15:03 | 0 | 55,74 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 08:15:04 | 0 | 56,26 |
| 26.06.26 09:15:04 | 0 | 56,60 |
| 26.06.26 08:15:06 | 0 | 56,10 |
| 25.06.26 09:15:03 | 0 | 55,80 |
| 25.06.26 08:33:35 | 0 | 56,04 |
| 25.06.26 08:15:05 | 0 | 56,12 |
| 24.06.26 13:07:49 | 20 | 55,08 |
| 24.06.26 09:15:04 | 0 | 55,40 |
| 24.06.26 08:15:05 | 0 | 54,98 |
| 23.06.26 09:15:04 | 0 | 55,10 |
| 23.06.26 08:15:05 | 0 | 55,14 |
| 23.06.26 08:08:40 | 0 | 55,48 |
| 22.06.26 09:15:03 | 0 | 55,28 |
| 22.06.26 08:44:58 | 0 | 55,76 |
| 22.06.26 08:15:04 | 0 | 55,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 09:15:03 | 0 | 56,38 |
| 19.06.26 08:15:16 | 0 | 56,20 |
| 19.06.26 08:15:04 | 0 | 56,20 |
| 18.06.26 09:15:04 | 0 | 55,90 |
| 18.06.26 08:15:05 | 0 | 56,38 |
| 18.06.26 08:12:55 | 0 | 56,34 |
| 17.06.26 09:15:03 | 0 | 55,82 |
| 17.06.26 08:15:06 | 0 | 55,96 |
| 17.06.26 08:07:28 | 0 | 55,98 |
| 16.06.26 08:59:34 | 0 | 56,72 |
| 16.06.26 08:57:21 | 0 | 56,64 |
| 16.06.26 08:56:09 | 0 | 56,64 |
| 16.06.26 08:53:54 | 0 | 56,72 |
| 16.06.26 08:48:39 | 0 | 56,74 |
| 16.06.26 08:15:05 | 0 | 56,76 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login