Marathon Patent Group
WKN A2QQBE | ISIN US5657881067 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:55 | 600 | 12,05 |
| 21:59:55 | 100 | 12,05 |
| 21:59:55 | 100 | 12,05 |
| 21:59:53 | 272 | 12,06 |
| 21:59:52 | 277 | 12,06 |
| 21:59:52 | 100 | 12,06 |
| 21:59:52 | 265 | 12,06 |
| 21:59:50 | 110 | 12,05 |
| 21:59:50 | 100 | 12,05 |
| 21:59:50 | 1,10 Tsd. | 12,05 |
| 21:59:49 | 100 | 12,05 |
| 21:59:49 | 100 | 12,05 |
| 21:59:45 | 782 | 12,05 |
| 21:59:45 | 873 | 12,05 |
| 21:59:45 | 194 | 12,05 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:45 | 100 | 12,05 |
| 21:59:45 | 400 | 12,06 |
| 21:59:43 | 100 | 12,06 |
| 21:59:42 | 200 | 12,06 |
| 21:59:42 | 900 | 12,06 |
| 21:59:40 | 1,90 Tsd. | 12,06 |
| 21:59:39 | 100 | 12,06 |
| 21:59:38 | 100 | 12,07 |
| 21:59:33 | 100 | 12,07 |
| 21:59:33 | 100 | 12,07 |
| 21:59:33 | 237 | 12,07 |
| 21:59:33 | 300 | 12,07 |
| 21:59:33 | 100 | 12,07 |
| 21:59:32 | 100 | 12,07 |
| 21:59:31 | 300 | 12,07 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:30 | 100 | 12,07 |
| 21:59:30 | 221 | 12,07 |
| 21:59:29 | 221 | 12,07 |
| 21:59:29 | 100 | 12,07 |
| 21:59:29 | 221 | 12,07 |
| 21:59:28 | 300 | 12,08 |
| 21:59:28 | 200 | 12,07 |
| 21:59:28 | 221 | 12,07 |
| 21:59:28 | 100 | 12,07 |
| 21:59:28 | 2,37 Tsd. | 12,07 |
| 21:59:28 | 221 | 12,07 |
| 21:59:28 | 192 | 12,07 |
| 21:59:28 | 221 | 12,07 |
| 21:59:28 | 106 | 12,07 |
| 21:59:28 | 297 | 12,07 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login