NN GROUP NV EO -,12
WKN A115DY | ISIN NL0010773842 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:23:13 | 80 | 76,22 |
| 17:14:01 | 1 | 76,16 |
| 16:50:38 | 10 | 76,14 |
| 16:25:39 | 7 | 76,24 |
| 16:00:01 | 1 | 76,22 |
| 15:57:24 | 6 | 76,22 |
| 15:04:02 | 4 | 76,20 |
| 13:53:38 | 30 | 76,24 |
| 13:28:59 | 25 | 76,32 |
| 13:17:40 | 78 | 76,32 |
| 12:57:20 | 5 | 76,20 |
| 12:22:43 | 40 | 76,34 |
| 12:13:49 | 25 | 76,32 |
| 11:45:35 | 361 | 76,48 |
| 11:44:55 | 102 | 76,46 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:44:55 | 19 | 76,46 |
| 11:44:54 | 26 | 76,46 |
| 11:44:54 | 165 | 76,46 |
| 11:44:54 | 28 | 76,46 |
| 11:33:25 | 1 | 76,54 |
| 11:23:50 | 7 | 76,58 |
| 11:21:21 | 27 | 76,62 |
| 11:17:01 | 20 | 76,60 |
| 10:50:21 | 1 | 76,78 |
| 10:50:04 | 1 | 76,74 |
| 10:21:13 | 295 | 76,50 |
| 09:58:20 | 1 | 76,66 |
| 09:57:48 | 662 | 76,62 |
| 09:54:45 | 3 | 76,56 |
| 09:54:34 | 1 | 76,58 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:44:29 | 1 | 76,56 |
| 09:44:17 | 1 | 76,52 |
| 09:35:16 | 2 | 76,62 |
| 09:32:28 | 2 | 76,50 |
| 09:30:30 | 2 | 76,60 |
| 09:30:10 | 8 | 76,62 |
| 09:27:41 | 1 | 76,56 |
| 09:15:44 | 1 | 76,18 |
| 08:41:41 | 1 | 76,00 |
| 08:35:36 | 1 | 76,00 |
| 08:00:10 | 3 | 76,00 |
| 08:00:05 | 29 | 75,86 |
| 07:51:17 | 80 | 75,72 |
| 07:50:42 | 70 | 75,46 |
| 06.07.26 20:32:45 | 3 | 75,76 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login