IMCD N.V. EO -,16
WKN A116P8 | ISIN NL0010801007 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:56:57 | 0 | 82,480 |
| 21:47:06 | 0 | 82,440 |
| 21:33:11 | 0 | 82,440 |
| 21:17:20 | 0 | 82,340 |
| 21:03:50 | 0 | 82,500 |
| 20:32:51 | 0 | 82,720 |
| 20:18:02 | 0 | 82,760 |
| 20:02:53 | 0 | 82,740 |
| 19:49:04 | 0 | 82,760 |
| 19:31:09 | 0 | 82,720 |
| 19:16:09 | 0 | 82,700 |
| 19:01:09 | 0 | 82,720 |
| 18:31:34 | 0 | 82,720 |
| 18:16:25 | 0 | 82,640 |
| 18:01:55 | 0 | 82,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:31:25 | 0 | 82,900 |
| 17:16:28 | 0 | 83,000 |
| 17:02:13 | 0 | 82,920 |
| 16:48:04 | 0 | 83,480 |
| 16:31:27 | 0 | 83,480 |
| 16:16:24 | 0 | 83,680 |
| 15:46:44 | 0 | 83,840 |
| 15:31:20 | 0 | 84,480 |
| 15:16:21 | 0 | 84,300 |
| 15:01:21 | 0 | 84,480 |
| 14:31:19 | 0 | 84,620 |
| 14:16:35 | 0 | 84,680 |
| 13:31:18 | 0 | 84,620 |
| 13:16:37 | 0 | 84,820 |
| 13:02:00 | 0 | 84,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:51:20 | 0 | 84,780 |
| 12:31:41 | 0 | 84,440 |
| 12:16:33 | 0 | 84,800 |
| 12:01:39 | 0 | 84,840 |
| 11:31:54 | 0 | 85,100 |
| 11:16:58 | 0 | 85,140 |
| 11:02:06 | 0 | 85,060 |
| 10:32:12 | 0 | 85,300 |
| 10:16:55 | 0 | 85,280 |
| 10:02:08 | 0 | 85,060 |
| 09:32:26 | 0 | 85,420 |
| 09:15:30 | 0 | 85,320 |
| 09:06:20 | 0 | 85,480 |
| 08:56:06 | 0 | 84,560 |
| 08:32:50 | 0 | 84,420 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login