LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10
WKN 570796 | ISIN NO0003096208 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:29:04 | 725 | 3,54 |
| 16:37:04 | 820 | 3,54 |
| 15:39:19 | 3 | 3,55 |
| 10:29:34 | 417 | 3,53 |
| 10:24:10 | 50 | 3,53 |
| 09:30:10 | 3 | 3,52 |
| 08:22:40 | 10 | 3,46 |
| 06.07.26 12:45:12 | 700 | 3,50 |
| 06.07.26 12:09:16 | 500 | 3,48 |
| 06.07.26 12:08:23 | 73 | 3,48 |
| 06.07.26 10:39:31 | 2,00 Tsd. | 3,50 |
| 06.07.26 10:39:16 | 950 | 3,50 |
| 06.07.26 10:33:14 | 100 | 3,50 |
| 06.07.26 10:11:01 | 95 | 3,52 |
| 06.07.26 09:04:53 | 100 | 3,52 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 07:30:01 | 400 | 3,53 |
| 03.07.26 17:57:20 | 950 | 3,51 |
| 03.07.26 15:28:45 | 850 | 3,50 |
| 03.07.26 09:29:48 | 333 | 3,52 |
| 03.07.26 09:28:16 | 100 | 3,52 |
| 03.07.26 08:12:15 | 244 | 3,52 |
| 03.07.26 07:56:10 | 375 | 3,52 |
| 02.07.26 21:29:19 | 430 | 3,49 |
| 02.07.26 17:30:18 | 85 | 3,50 |
| 02.07.26 13:07:37 | 250 | 3,48 |
| 02.07.26 11:58:11 | 700 | 3,49 |
| 02.07.26 10:09:09 | 550 | 3,48 |
| 02.07.26 09:20:24 | 3,04 Tsd. | 3,44 |
| 02.07.26 09:20:20 | 5,00 Tsd. | 3,44 |
| 02.07.26 09:19:32 | 5,00 Tsd. | 3,44 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 09:19:29 | 5,00 Tsd. | 3,44 |
| 02.07.26 09:19:23 | 5,00 Tsd. | 3,44 |
| 02.07.26 09:19:06 | 960 | 3,44 |
| 02.07.26 09:18:42 | 2,00 Tsd. | 3,44 |
| 02.07.26 09:18:37 | 2,00 Tsd. | 3,44 |
| 02.07.26 09:18:31 | 2,00 Tsd. | 3,44 |
| 02.07.26 09:17:43 | 960 | 3,44 |
| 02.07.26 07:45:43 | 510 | 3,35 |
| 01.07.26 17:16:54 | 100 | 3,37 |
| 01.07.26 16:31:50 | 300 | 3,37 |
| 01.07.26 16:31:43 | 25 | 3,37 |
| 01.07.26 16:18:49 | 295 | 3,38 |
| 01.07.26 15:49:26 | 750 | 3,36 |
| 01.07.26 15:39:26 | 9 | 3,36 |
| 01.07.26 12:09:03 | 21 | 3,35 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login