IDENTIV INC. DL-,001
WKN A11404 | ISIN US45170X2053 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 08:10:47 | 0 | 2,1850 |
| 06.07.26 08:54:09 | 0 | 2,1450 |
| 03.07.26 08:41:06 | 0 | 2,2200 |
| 02.07.26 16:19:28 | 1 | 2,2650 |
| 02.07.26 11:54:57 | 1 | 2,1950 |
| 02.07.26 08:18:10 | 0 | 2,2000 |
| 01.07.26 08:08:47 | 0 | 2,0950 |
| 30.06.26 08:09:13 | 0 | 2,1600 |
| 29.06.26 08:08:16 | 0 | 2,1850 |
| 26.06.26 08:16:59 | 0 | 2,0800 |
| 25.06.26 08:03:14 | 100 | 2,9700 |
| 24.06.26 08:08:29 | 0 | 3,1700 |
| 23.06.26 14:29:03 | 50 | 3,3200 |
| 23.06.26 08:15:56 | 0 | 3,3100 |
| 22.06.26 08:21:27 | 0 | 3,4400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 11:55:14 | 1 | 3,5500 |
| 19.06.26 08:08:26 | 0 | 3,4150 |
| 18.06.26 08:08:01 | 0 | 3,3050 |
| 17.06.26 08:08:06 | 0 | 3,1800 |
| 16.06.26 08:09:26 | 0 | 3,2950 |
| 15.06.26 11:26:21 | 50 | 3,4800 |
| 15.06.26 08:23:43 | 0 | 3,2300 |
| 12.06.26 08:07:20 | 0 | 3,2400 |
| 11.06.26 08:05:52 | 0 | 3,2450 |
| 10.06.26 08:05:23 | 0 | 3,2400 |
| 09.06.26 12:43:03 | 10 | 3,3250 |
| 09.06.26 08:10:40 | 0 | 3,3300 |
| 08.06.26 08:23:28 | 0 | 3,3350 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login