ALLY FINANCIAL INC.DL-,10
WKN A1W2MF | ISIN US02005N1000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 08:03:08 | 0 | 40,315 |
| 06.07.26 08:01:58 | 0 | 39,760 |
| 03.07.26 08:03:15 | 0 | 39,760 |
| 02.07.26 08:06:14 | 0 | 40,400 |
| 01.07.26 08:02:39 | 0 | 40,400 |
| 30.06.26 08:02:46 | 0 | 41,325 |
| 29.06.26 08:04:48 | 0 | 41,055 |
| 26.06.26 08:02:41 | 0 | 40,600 |
| 25.06.26 16:08:52 | 100 | 41,080 |
| 25.06.26 08:01:43 | 0 | 39,885 |
| 24.06.26 08:01:32 | 0 | 39,885 |
| 23.06.26 08:05:15 | 0 | 39,885 |
| 22.06.26 08:06:49 | 0 | 39,885 |
| 19.06.26 08:07:18 | 0 | 39,885 |
| 18.06.26 08:00:24 | 0 | 39,885 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.06.26 18:13:54 | 172 | 40,110 |
| 17.06.26 08:01:45 | 0 | 39,145 |
| 16.06.26 08:03:21 | 0 | 39,015 |
| 15.06.26 14:18:53 | 450 | 38,915 |
| 15.06.26 08:03:21 | 0 | 38,395 |
| 12.06.26 08:04:59 | 0 | 37,380 |
| 11.06.26 08:01:05 | 0 | 36,780 |
| 10.06.26 08:03:55 | 0 | 37,265 |
| 09.06.26 08:02:45 | 0 | 36,995 |
| 08.06.26 13:43:13 | 20 | 37,315 |
| 08.06.26 08:03:16 | 0 | 36,830 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login