HIVE Digital Technologies Ltd
WKN A3EH8Z | ISIN CA4339211035 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:00 | 410,37 Tsd. | 3,1800 |
| 21:59:59 | 129 | 3,1900 |
| 21:59:59 | 100 | 3,1900 |
| 21:59:59 | 100 | 3,1850 |
| 21:59:59 | 600 | 3,1900 |
| 21:59:59 | 100 | 3,1900 |
| 21:59:59 | 2,10 Tsd. | 3,1900 |
| 21:59:59 | 3,58 Tsd. | 3,1900 |
| 21:59:59 | 1,55 Tsd. | 3,1850 |
| 21:59:58 | 126 | 3,1850 |
| 21:59:57 | 200 | 3,1900 |
| 21:59:57 | 100 | 3,1850 |
| 21:59:57 | 194 | 3,1850 |
| 21:59:56 | 207 | 3,1900 |
| 21:59:56 | 110 | 3,1850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:56 | 100 | 3,1850 |
| 21:59:56 | 800 | 3,1900 |
| 21:59:56 | 100 | 3,1900 |
| 21:59:56 | 100 | 3,1900 |
| 21:59:56 | 700 | 3,1800 |
| 21:59:55 | 500 | 3,1900 |
| 21:59:55 | 100 | 3,1850 |
| 21:59:55 | 100 | 3,1850 |
| 21:59:55 | 100 | 3,1850 |
| 21:59:55 | 2,60 Tsd. | 3,1900 |
| 21:59:55 | 900 | 3,1900 |
| 21:59:55 | 700 | 3,1900 |
| 21:59:55 | 1,33 Tsd. | 3,1900 |
| 21:59:55 | 1,29 Tsd. | 3,1900 |
| 21:59:55 | 1,00 Tsd. | 3,1900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:55 | 178 | 3,1900 |
| 21:59:55 | 100 | 3,1850 |
| 21:59:55 | 400 | 3,1900 |
| 21:59:55 | 100 | 3,1850 |
| 21:59:55 | 100 | 3,1850 |
| 21:59:54 | 500 | 3,1900 |
| 21:59:53 | 100 | 3,1850 |
| 21:59:53 | 200 | 3,1900 |
| 21:59:53 | 2,00 Tsd. | 3,1900 |
| 21:59:53 | 665 | 3,1900 |
| 21:59:53 | 213 | 3,1870 |
| 21:59:53 | 264 | 3,1900 |
| 21:59:53 | 100 | 3,1850 |
| 21:59:53 | 100 | 3,1850 |
| 21:59:53 | 895 | 3,1850 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login