VODAFONE GROUP PLC
WKN A1XA83 | ISIN GB00BH4HKS39 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:57:10 | - | 1,162 |
| 15:57:07 | - | 1,162 |
| 15:57:07 | - | 1,163 |
| 15:57:04 | - | 1,162 |
| 15:56:57 | - | 1,163 |
| 15:56:52 | - | 1,163 |
| 15:56:51 | - | 1,162 |
| 15:56:50 | - | 1,163 |
| 15:56:49 | - | 1,162 |
| 15:56:48 | - | 1,163 |
| 15:56:32 | - | 1,163 |
| 15:56:30 | - | 1,163 |
| 15:56:29 | - | 1,163 |
| 15:56:18 | - | 1,163 |
| 15:55:25 | - | 1,164 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:55:24 | - | 1,164 |
| 15:55:18 | - | 1,165 |
| 15:55:12 | - | 1,165 |
| 15:55:06 | - | 1,165 |
| 15:54:54 | - | 1,165 |
| 15:54:43 | - | 1,165 |
| 15:53:46 | - | 1,165 |
| 15:53:27 | - | 1,166 |
| 15:53:25 | - | 1,165 |
| 15:53:03 | - | 1,165 |
| 15:52:57 | - | 1,166 |
| 15:52:34 | - | 1,166 |
| 15:52:33 | - | 1,166 |
| 15:52:15 | - | 1,166 |
| 15:52:14 | - | 1,166 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:52:07 | - | 1,166 |
| 15:52:06 | - | 1,166 |
| 15:51:16 | - | 1,166 |
| 15:50:24 | - | 1,166 |
| 15:50:24 | - | 1,167 |
| 15:50:20 | - | 1,167 |
| 15:50:20 | - | 1,167 |
| 15:50:13 | - | 1,167 |
| 15:50:07 | - | 1,167 |
| 15:50:04 | - | 1,167 |
| 15:50:02 | - | 1,167 |
| 15:49:33 | - | 1,167 |
| 15:49:29 | - | 1,167 |
| 15:49:25 | - | 1,167 |
| 15:49:23 | - | 1,167 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login