Hilton Worldwide Holdings Inc New
WKN A2DH1A | ISIN US43300A2033 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:03 | 280,50 Tsd. | 341,1200 |
| 21:59:59 | 63 | 341,3000 |
| 21:59:59 | 60 | 341,2500 |
| 21:59:59 | 40 | 341,2100 |
| 21:59:59 | 60 | 341,1800 |
| 21:59:59 | 80 | 341,1500 |
| 21:59:59 | 40 | 341,1500 |
| 21:59:59 | 56 | 340,9800 |
| 21:59:59 | 160 | 340,9800 |
| 21:59:59 | 100 | 340,9900 |
| 21:59:59 | 40 | 341,1000 |
| 21:59:59 | 365 | 341,1000 |
| 21:59:58 | 40 | 341,1400 |
| 21:59:57 | 40 | 340,9800 |
| 21:59:57 | 40 | 340,9800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:57 | 40 | 340,9900 |
| 21:59:57 | 40 | 341,0250 |
| 21:59:56 | 80 | 341,0250 |
| 21:59:55 | 40 | 340,9400 |
| 21:59:55 | 63 | 340,9500 |
| 21:59:54 | 100 | 340,9600 |
| 21:59:54 | 400 | 341,0300 |
| 21:59:54 | 160 | 341,0300 |
| 21:59:54 | 80 | 341,0300 |
| 21:59:54 | 50 | 341,0300 |
| 21:59:54 | 400 | 341,0400 |
| 21:59:53 | 49 | 341,0300 |
| 21:59:53 | 40 | 341,0300 |
| 21:59:53 | 66 | 341,0400 |
| 21:59:53 | 880 | 341,0300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:53 | 120 | 341,0300 |
| 21:59:53 | 100 | 341,0600 |
| 21:59:53 | 100 | 341,0500 |
| 21:59:53 | 100 | 341,0600 |
| 21:59:53 | 100 | 341,0600 |
| 21:59:53 | 1,28 Tsd. | 341,0600 |
| 21:59:53 | 40 | 341,0600 |
| 21:59:53 | 50 | 341,0600 |
| 21:59:53 | 50 | 341,0700 |
| 21:59:53 | 49 | 341,0700 |
| 21:59:53 | 50 | 341,0700 |
| 21:59:52 | 40 | 341,0300 |
| 21:59:52 | 40 | 341,0300 |
| 21:59:52 | 100 | 341,0300 |
| 21:59:52 | 80 | 341,1100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login