COCA-COLA CO. DL-,25
WKN 850663 | ISIN US1912161007 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:41 | 383 | 74,09 |
| 17:25:00 | 1 | 74,38 |
| 17:22:01 | 125 | 74,38 |
| 17:21:47 | 57 | 74,42 |
| 17:08:17 | 14 | 74,41 |
| 17:08:17 | 87 | 74,40 |
| 17:03:55 | 144 | 74,42 |
| 17:03:55 | 216 | 74,42 |
| 17:03:22 | 413 | 74,42 |
| 17:03:22 | 387 | 74,43 |
| 16:46:56 | 48 | 74,80 |
| 16:43:18 | 5 | 74,77 |
| 16:37:25 | 100 | 74,69 |
| 16:34:05 | 113 | 74,50 |
| 16:34:02 | 131 | 74,41 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:31:32 | 6 | 74,47 |
| 16:27:51 | 39 | 74,72 |
| 16:24:54 | 2 | 74,81 |
| 16:24:53 | 2 | 74,77 |
| 16:16:06 | 167 | 74,63 |
| 16:03:04 | 3 | 74,53 |
| 16:02:31 | 24 | 74,43 |
| 15:55:00 | 9 | 74,67 |
| 15:52:49 | 9 | 74,59 |
| 15:47:19 | 259 | 74,27 |
| 15:47:18 | 64 | 74,26 |
| 15:46:51 | 2 | 74,17 |
| 15:46:36 | 201 | 74,16 |
| 15:46:35 | 96 | 74,15 |
| 15:45:32 | 94 | 74,15 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:45:32 | 10 | 74,14 |
| 15:45:32 | 189 | 74,13 |
| 15:44:01 | 100 | 74,12 |
| 15:44:01 | 74 | 74,11 |
| 15:40:28 | 170 | 74,26 |
| 15:40:06 | 202 | 74,31 |
| 15:40:06 | 56 | 74,30 |
| 15:40:05 | 28 | 74,30 |
| 15:38:07 | 9 | 74,17 |
| 15:34:11 | 10 | 74,03 |
| 15:33:58 | 4 | 73,88 |
| 15:32:57 | 19 | 73,96 |
| 15:32:57 | 33 | 73,96 |
| 15:32:57 | 78 | 73,97 |
| 15:32:57 | 38 | 74,07 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login