CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5
WKN 852362 | ISIN FR0000120172 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:30:07 | 35 | 16,500 |
| 12:33:06 | 187 | 16,455 |
| 12:33:06 | 200 | 16,465 |
| 12:25:17 | 650 | 16,445 |
| 11:55:23 | 100 | 16,470 |
| 11:27:16 | 513 | 16,445 |
| 10:58:22 | 218 | 16,545 |
| 10:43:13 | 500 | 16,485 |
| 10:41:15 | 200 | 16,455 |
| 10:41:15 | 83 | 16,455 |
| 10:41:15 | 117 | 16,465 |
| 10:41:15 | 200 | 16,465 |
| 10:38:39 | 500 | 16,495 |
| 10:00:52 | 15 | 16,560 |
| 10:00:43 | 2 | 16,560 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:58:55 | 6 | 16,595 |
| 09:58:32 | 1,00 Tsd. | 16,605 |
| 09:17:10 | 592 | 16,370 |
| 09:14:12 | 137 | 16,410 |
| 09:12:35 | 192 | 16,445 |
| 09:09:08 | 475 | 16,455 |
| 09:09:08 | 200 | 16,455 |
| 09:09:08 | 200 | 16,455 |
| 09:09:08 | 2 | 16,455 |
| 09:09:08 | 198 | 16,450 |
| 09:08:45 | 250 | 16,495 |
| 09:06:57 | 66 | 16,435 |
| 06.07.26 17:35:40 | 171 | 15,895 |
| 06.07.26 17:17:35 | 75 | 15,915 |
| 06.07.26 16:59:32 | 38 | 15,905 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 16:58:35 | 41 | 15,890 |
| 06.07.26 16:58:35 | 1,48 Tsd. | 15,890 |
| 06.07.26 16:58:33 | 37 | 15,900 |
| 06.07.26 16:57:13 | 28 | 15,895 |
| 06.07.26 16:30:04 | 20 | 15,880 |
| 06.07.26 16:04:07 | 212 | 15,940 |
| 06.07.26 15:26:21 | 41 | 16,010 |
| 06.07.26 15:26:07 | 34 | 15,980 |
| 06.07.26 15:24:10 | 314 | 15,955 |
| 06.07.26 15:24:10 | 1,19 Tsd. | 15,960 |
| 06.07.26 15:20:07 | 943 | 15,955 |
| 06.07.26 15:20:07 | 1,14 Tsd. | 15,960 |
| 06.07.26 15:20:07 | 914 | 15,965 |
| 06.07.26 13:43:50 | 6 | 15,995 |
| 06.07.26 13:13:43 | 39 | 15,975 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login