APPLIED OPTOELECT.DL-,001
WKN A1W4EQ | ISIN US03823U1025 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:31:13 | 0 | 100,280 |
| 17:16:10 | 0 | 99,970 |
| 17:01:51 | 0 | 100,320 |
| 16:31:12 | 0 | 101,180 |
| 16:16:10 | 0 | 101,200 |
| 15:33:55 | 0 | 102,500 |
| 15:18:52 | 0 | 103,640 |
| 15:03:13 | 0 | 103,940 |
| 14:50:55 | 0 | 104,280 |
| 14:31:07 | 0 | 104,700 |
| 14:16:09 | 0 | 105,420 |
| 13:31:07 | 0 | 103,420 |
| 13:16:09 | 0 | 103,660 |
| 13:01:30 | 0 | 103,660 |
| 12:49:07 | 0 | 104,120 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:48:32 | 0 | 104,120 |
| 12:31:07 | 0 | 104,180 |
| 12:16:08 | 0 | 103,660 |
| 12:01:05 | 0 | 103,720 |
| 11:31:29 | 0 | 103,860 |
| 11:16:30 | 0 | 104,240 |
| 11:01:35 | 0 | 104,120 |
| 10:31:49 | 0 | 104,520 |
| 10:16:40 | 0 | 104,340 |
| 10:01:48 | 0 | 104,780 |
| 09:32:10 | 0 | 105,040 |
| 09:15:00 | 0 | 105,040 |
| 09:06:05 | 0 | 104,040 |
| 08:55:54 | 0 | 103,260 |
| 08:32:34 | 0 | 103,180 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:17:50 | 0 | 103,140 |
| 08:04:39 | 0 | 104,180 |
| 07:53:38 | 0 | 104,140 |
| 07:37:43 | 0 | 104,060 |
| 07:32:45 | 0 | 104,000 |
| 06.07.26 15:32:28 | 0 | 103,020 |
| 06.07.26 15:17:46 | 0 | 104,360 |
| 06.07.26 15:02:18 | 0 | 105,440 |
| 06.07.26 14:32:26 | 0 | 104,700 |
| 06.07.26 14:17:51 | 0 | 105,260 |
| 06.07.26 13:31:59 | 0 | 104,960 |
| 06.07.26 13:17:51 | 0 | 104,440 |
| 06.07.26 13:03:21 | 0 | 103,840 |
| 06.07.26 12:52:12 | 0 | 103,980 |
| 06.07.26 12:33:25 | 0 | 104,040 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login