PROSIEBENSAT.1 NA O.N.
WKN PSM777 | ISIN DE000PSM7770 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:23:04 | 3,40 Tsd. | 3,54 |
| 17:09:22 | 13 | 3,50 |
| 16:48:32 | 3 | 3,50 |
| 16:41:54 | 400 | 3,50 |
| 16:31:29 | 10 | 3,50 |
| 16:30:56 | 250 | 3,50 |
| 16:17:20 | 1,20 Tsd. | 3,50 |
| 16:15:05 | 50 | 3,52 |
| 16:15:05 | 35 | 3,52 |
| 15:39:12 | 261 | 3,57 |
| 14:47:24 | 500 | 3,54 |
| 14:37:12 | 600 | 3,54 |
| 13:36:06 | 150 | 3,52 |
| 12:54:10 | 40 | 3,51 |
| 12:20:25 | 125 | 3,51 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:05:43 | 2,00 Tsd. | 3,52 |
| 12:05:23 | 2,00 Tsd. | 3,52 |
| 11:38:40 | 105 | 3,55 |
| 11:37:05 | 10 | 3,55 |
| 11:00:03 | 200 | 3,55 |
| 10:30:08 | 3 | 3,53 |
| 09:43:26 | 300 | 3,59 |
| 09:32:05 | 185 | 3,60 |
| 09:30:23 | 109 | 3,64 |
| 09:29:58 | 735 | 3,61 |
| 09:11:16 | 100 | 3,58 |
| 09:07:19 | 35 | 3,58 |
| 09:06:57 | 1,00 Tsd. | 3,57 |
| 08:51:20 | 250 | 3,50 |
| 08:43:19 | 190 | 3,51 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 21:23:56 | 10 | 3,50 |
| 06.07.26 20:28:13 | 150 | 3,50 |
| 06.07.26 20:02:09 | 350 | 3,57 |
| 06.07.26 20:01:51 | 2,15 Tsd. | 3,57 |
| 06.07.26 19:11:40 | 900 | 3,50 |
| 06.07.26 19:04:15 | 22 | 3,57 |
| 06.07.26 18:54:11 | 300 | 3,50 |
| 06.07.26 18:54:11 | 900 | 3,50 |
| 06.07.26 18:52:56 | 1,80 Tsd. | 3,57 |
| 06.07.26 18:11:27 | 1,89 Tsd. | 3,51 |
| 06.07.26 18:11:27 | 2,28 Tsd. | 3,53 |
| 06.07.26 17:12:39 | 1,00 Tsd. | 3,57 |
| 06.07.26 15:38:41 | 200 | 3,57 |
| 06.07.26 15:36:37 | 2 | 3,55 |
| 06.07.26 15:36:15 | 35 | 3,57 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login