Tesco PLC
WKN A2QQMK | ISIN GB00BLGZ9862 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 20:58:17 | 451 | 6,2900 |
| 02.07.26 16:42:34 | 3,91 Tsd. | 6,2800 |
| 01.07.26 18:50:24 | 100 | 6,3100 |
| 30.06.26 19:04:54 | 107 | 5,9200 |
| 30.06.26 15:35:59 | 1,04 Tsd. | 6,2600 |
| 30.06.26 15:35:59 | 2,02 Tsd. | 5,8290 |
| 29.06.26 16:28:50 | 420 | 6,2800 |
| 26.06.26 15:58:24 | 410 | 5,9200 |
| 25.06.26 18:20:22 | 145 | 6,0900 |
| 25.06.26 16:04:43 | 438 | 6,0900 |
| 24.06.26 21:51:49 | 356 | 5,9200 |
| 24.06.26 17:25:13 | 477 | 5,9900 |
| 23.06.26 15:58:21 | 154 | 5,9400 |
| 22.06.26 16:13:44 | 114 | 5,9900 |
| 22.06.26 15:53:36 | 302 | 5,7600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 15:53:36 | 500 | 5,9200 |
| 22.06.26 15:30:03 | 105 | 5,4500 |
| 22.06.26 15:30:01 | 100 | 5,4500 |
| 17.06.26 20:19:50 | 185 | 5,9200 |
| 17.06.26 15:30:02 | 100 | 6,5000 |
| 16.06.26 19:06:24 | 100 | 6,4315 |
| 16.06.26 16:30:10 | 2,26 Tsd. | 6,3900 |
| 15.06.26 21:15:53 | 552 | 6,2500 |
| 15.06.26 21:15:53 | 500 | 6,4100 |
| 15.06.26 16:03:22 | 150 | 6,2250 |
| 12.06.26 19:20:23 | 154 | 6,0300 |
| 12.06.26 16:41:50 | 300 | 6,6500 |
| 12.06.26 16:30:44 | 183 | 6,4900 |
| 11.06.26 21:48:23 | 100 | 6,2920 |
| 08.06.26 20:35:28 | 735 | 6,1400 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login