ANI PHARMACEUT. DL-,0001
WKN A1W15D | ISIN US00182C1036 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:56:26 | 0 | 75,000 |
| 21:46:27 | 0 | 75,000 |
| 21:31:42 | 0 | 75,000 |
| 21:16:36 | 0 | 75,000 |
| 21:02:08 | 0 | 75,000 |
| 20:31:39 | 0 | 75,500 |
| 20:17:00 | 0 | 75,500 |
| 20:01:40 | 0 | 75,500 |
| 19:32:39 | 0 | 75,000 |
| 19:17:24 | 0 | 75,000 |
| 19:02:36 | 0 | 75,000 |
| 18:33:42 | 0 | 75,000 |
| 18:17:49 | 0 | 75,500 |
| 18:03:39 | 0 | 75,000 |
| 17:32:52 | 0 | 75,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:18:15 | 0 | 75,500 |
| 17:04:18 | 0 | 75,500 |
| 16:49:46 | 0 | 75,500 |
| 16:33:54 | 0 | 75,000 |
| 16:18:33 | 0 | 74,500 |
| 15:48:19 | 0 | 75,000 |
| 15:33:24 | 0 | 74,000 |
| 15:18:27 | 0 | 74,000 |
| 15:02:53 | 0 | 74,000 |
| 14:32:49 | 0 | 74,000 |
| 14:18:24 | 0 | 74,000 |
| 13:32:37 | 0 | 74,000 |
| 13:18:15 | 0 | 74,000 |
| 13:04:29 | 0 | 74,000 |
| 12:52:28 | 0 | 74,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:33:49 | 0 | 74,000 |
| 12:18:33 | 0 | 74,000 |
| 12:04:05 | 0 | 74,000 |
| 11:50:48 | 0 | 74,000 |
| 11:31:15 | 0 | 74,000 |
| 11:16:14 | 0 | 74,000 |
| 11:01:17 | 0 | 74,000 |
| 10:31:38 | 0 | 74,500 |
| 10:16:28 | 0 | 74,000 |
| 10:01:32 | 0 | 73,500 |
| 09:31:52 | 0 | 73,500 |
| 09:14:46 | 0 | 73,500 |
| 09:05:49 | 0 | 73,500 |
| 08:55:40 | 0 | 73,500 |
| 08:32:19 | 0 | 73,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login