ZUMTOBEL GROUP AG INH. A
WKN A0JLPR | ISIN AT0000837307 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:46:22 | - | 3,940 |
| 12:43:21 | - | 3,940 |
| 12:40:20 | - | 3,940 |
| 12:37:20 | - | 3,940 |
| 12:34:19 | - | 3,940 |
| 12:31:18 | - | 3,940 |
| 12:28:18 | - | 3,940 |
| 12:25:17 | - | 3,940 |
| 12:22:16 | - | 3,940 |
| 12:19:16 | - | 3,940 |
| 12:16:15 | - | 3,940 |
| 12:13:15 | - | 3,940 |
| 12:10:14 | - | 3,940 |
| 12:07:13 | - | 3,940 |
| 12:04:12 | - | 3,940 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:03:26 | - | 3,940 |
| 12:03:26 | - | 3,930 |
| 12:03:06 | - | 3,920 |
| 12:02:51 | - | 3,930 |
| 12:02:26 | - | 3,920 |
| 12:00:02 | - | 3,930 |
| 11:58:12 | - | 3,940 |
| 11:55:12 | - | 3,940 |
| 11:52:11 | - | 3,940 |
| 11:49:11 | - | 3,940 |
| 11:46:10 | - | 3,940 |
| 11:43:09 | - | 3,940 |
| 11:40:09 | - | 3,940 |
| 11:37:08 | - | 3,940 |
| 11:34:07 | - | 3,940 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:31:07 | - | 3,940 |
| 11:28:06 | - | 3,940 |
| 11:25:05 | - | 3,940 |
| 11:22:05 | - | 3,940 |
| 11:19:04 | - | 3,940 |
| 11:16:04 | - | 3,940 |
| 11:13:03 | - | 3,940 |
| 11:10:02 | - | 3,940 |
| 11:07:02 | - | 3,940 |
| 11:04:01 | - | 3,940 |
| 11:01:00 | - | 3,940 |
| 10:58:00 | - | 3,940 |
| 10:54:59 | - | 3,940 |
| 10:51:59 | - | 3,940 |
| 10:48:58 | - | 3,940 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login