PALFINGER AG
WKN 919964 | ISIN AT0000758305 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:05:51 | - | 32,550 |
| 11:02:51 | - | 32,550 |
| 10:59:51 | - | 32,550 |
| 10:59:03 | - | 32,600 |
| 10:58:58 | - | 32,600 |
| 10:56:07 | - | 32,500 |
| 10:54:42 | - | 32,550 |
| 10:51:41 | - | 32,550 |
| 10:51:40 | - | 32,600 |
| 10:50:55 | - | 32,600 |
| 10:49:31 | - | 32,700 |
| 10:49:25 | - | 32,650 |
| 10:48:50 | - | 32,550 |
| 10:48:48 | - | 32,600 |
| 10:48:10 | - | 32,650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:47:41 | - | 32,600 |
| 10:47:39 | - | 32,600 |
| 10:46:56 | - | 32,750 |
| 10:46:51 | - | 32,650 |
| 10:46:14 | - | 32,550 |
| 10:45:44 | - | 32,550 |
| 10:45:43 | - | 32,600 |
| 10:45:16 | - | 32,650 |
| 10:44:03 | - | 32,600 |
| 10:44:02 | - | 32,600 |
| 10:44:01 | - | 32,750 |
| 10:43:48 | - | 32,700 |
| 10:43:46 | - | 32,550 |
| 10:43:40 | - | 32,600 |
| 10:43:33 | - | 32,550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:43:30 | - | 32,550 |
| 10:43:25 | - | 32,550 |
| 10:43:25 | - | 32,600 |
| 10:43:24 | - | 32,650 |
| 10:43:24 | - | 32,650 |
| 10:41:41 | - | 32,700 |
| 10:38:41 | - | 32,700 |
| 10:38:40 | - | 32,750 |
| 10:38:36 | - | 32,700 |
| 10:37:57 | - | 32,750 |
| 10:34:56 | - | 32,750 |
| 10:31:56 | - | 32,750 |
| 10:30:14 | - | 32,700 |
| 10:27:14 | - | 32,750 |
| 10:24:14 | - | 32,750 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login