CDW Corporation
WKN A1W0KL | ISIN US12514G1085 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:00 | 365,36 Tsd. | 139,2300 |
| 21:59:59 | 100 | 139,2400 |
| 21:59:59 | 135 | 139,2400 |
| 21:59:59 | 116 | 139,2400 |
| 21:59:59 | 110 | 139,2400 |
| 21:59:59 | 3,50 Tsd. | 139,2300 |
| 21:59:59 | 2,40 Tsd. | 139,2400 |
| 21:59:59 | 300 | 139,2400 |
| 21:59:59 | 262 | 139,2400 |
| 21:59:59 | 200 | 139,2400 |
| 21:59:59 | 300 | 139,2400 |
| 21:59:59 | 100 | 139,2400 |
| 21:59:59 | 157 | 139,2400 |
| 21:59:59 | 897 | 139,2400 |
| 21:59:59 | 624 | 139,2200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:59 | 1,21 Tsd. | 139,2200 |
| 21:59:59 | 100 | 139,2100 |
| 21:59:59 | 128 | 139,2100 |
| 21:59:59 | 100 | 139,2100 |
| 21:59:57 | 100 | 139,1700 |
| 21:59:57 | 100 | 139,2200 |
| 21:59:57 | 100 | 139,2100 |
| 21:59:56 | 121 | 139,2500 |
| 21:59:56 | 100 | 139,2500 |
| 21:59:56 | 100 | 139,1750 |
| 21:59:55 | 100 | 139,2400 |
| 21:59:55 | 100 | 139,2400 |
| 21:59:55 | 500 | 139,2500 |
| 21:59:55 | 100 | 139,2500 |
| 21:59:55 | 100 | 139,2550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:55 | 100 | 139,2550 |
| 21:59:55 | 100 | 139,2550 |
| 21:59:55 | 100 | 139,2600 |
| 21:59:55 | 100 | 139,2550 |
| 21:59:55 | 100 | 139,2550 |
| 21:59:55 | 100 | 139,2700 |
| 21:59:55 | 261 | 139,2600 |
| 21:59:54 | 100 | 139,1800 |
| 21:59:53 | 144 | 139,1800 |
| 21:59:53 | 100 | 139,1800 |
| 21:59:52 | 100 | 139,1800 |
| 21:59:52 | 100 | 139,1800 |
| 21:59:51 | 100 | 139,2400 |
| 21:59:51 | 100 | 139,2350 |
| 21:59:51 | 100 | 139,2300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login