SAGE GRP PLC LS-,01051948
WKN A1WYYZ | ISIN GB00B8C3BL03 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:56:37 | 0 | 9,950 |
| 07.07.26 21:46:39 | 0 | 9,950 |
| 07.07.26 21:32:05 | 0 | 9,950 |
| 07.07.26 21:16:50 | 0 | 9,950 |
| 07.07.26 21:02:43 | 0 | 10,000 |
| 07.07.26 20:31:53 | 0 | 10,000 |
| 07.07.26 20:17:22 | 0 | 10,000 |
| 07.07.26 20:01:55 | 0 | 10,000 |
| 07.07.26 19:33:14 | 0 | 10,000 |
| 07.07.26 19:17:54 | 0 | 10,000 |
| 07.07.26 19:03:10 | 0 | 10,000 |
| 07.07.26 18:34:30 | 0 | 10,000 |
| 07.07.26 18:18:24 | 0 | 10,000 |
| 07.07.26 18:04:20 | 0 | 10,000 |
| 07.07.26 17:47:31 | 0 | 9,950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 17:18:32 | 0 | 9,950 |
| 07.07.26 17:04:30 | 0 | 9,950 |
| 07.07.26 16:49:52 | 0 | 9,950 |
| 07.07.26 16:34:02 | 0 | 9,950 |
| 07.07.26 16:18:43 | 0 | 9,900 |
| 07.07.26 15:48:27 | 0 | 9,900 |
| 07.07.26 15:33:38 | 0 | 10,000 |
| 07.07.26 15:18:39 | 0 | 9,950 |
| 07.07.26 15:03:02 | 0 | 9,950 |
| 07.07.26 14:33:00 | 0 | 9,950 |
| 07.07.26 14:18:34 | 0 | 9,950 |
| 07.07.26 13:32:48 | 0 | 9,900 |
| 07.07.26 13:18:20 | 0 | 9,900 |
| 07.07.26 13:04:40 | 0 | 9,900 |
| 07.07.26 12:52:34 | 0 | 9,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 12:33:59 | 0 | 9,900 |
| 07.07.26 12:18:43 | 0 | 9,900 |
| 07.07.26 12:04:17 | 0 | 9,950 |
| 07.07.26 11:50:58 | 0 | 9,950 |
| 07.07.26 11:31:24 | 0 | 9,950 |
| 07.07.26 11:16:22 | 0 | 9,950 |
| 07.07.26 11:01:24 | 0 | 9,950 |
| 07.07.26 10:31:44 | 0 | 9,950 |
| 07.07.26 10:16:34 | 0 | 9,950 |
| 07.07.26 10:01:42 | 0 | 9,900 |
| 07.07.26 09:31:59 | 0 | 9,950 |
| 07.07.26 09:14:52 | 0 | 9,950 |
| 07.07.26 09:05:54 | 0 | 10,000 |
| 07.07.26 08:55:45 | 0 | 9,850 |
| 07.07.26 08:32:24 | 0 | 9,850 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login