Flughafen Zuerich Ag Kloten
WKN A2AJEP | ISIN CH0319416936 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 19:36:39 | 8 | 320,6040 |
| 06.07.26 18:36:45 | 1 | 307,7620 |
| 06.07.26 16:01:23 | 8 | 320,1300 |
| 02.07.26 21:25:14 | 5 | 317,6320 |
| 01.07.26 16:22:25 | 7 | 301,1540 |
| 26.06.26 18:13:10 | 7 | 319,7080 |
| 25.06.26 17:46:29 | 2 | 318,5020 |
| 25.06.26 17:12:15 | 3 | 308,2825 |
| 24.06.26 19:28:51 | 8 | 315,3140 |
| 24.06.26 16:05:34 | 2 | 303,3080 |
| 24.06.26 16:02:47 | 3 | 303,3580 |
| 23.06.26 19:47:09 | 3 | 314,3600 |
| 23.06.26 15:44:41 | 2 | 298,7600 |
| 22.06.26 18:44:21 | 1 | 311,9340 |
| 18.06.26 16:53:46 | 1 | 319,7480 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.06.26 19:00:09 | 24 | 318,2700 |
| 15.06.26 16:45:27 | 8 | 317,0780 |
| 12.06.26 18:11:06 | 4 | 288,1200 |
| 12.06.26 16:47:46 | 1 | 287,8960 |
| 10.06.26 15:58:39 | 2 | 290,4440 |
| 08.06.26 16:18:26 | 19 | 292,5850 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login