Akzo Nobel NV
WKN A2PB32 | ISIN NL0013267909 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 17:35:11 | 250 | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 1,70 Tsd. | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 50 | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 26 | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 154 | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 595 | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 380 | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 360 | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 914 | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 114 | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 209 | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 276 | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 155 | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 35 | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 1,18 Tsd. | 59,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 17:35:11 | 98 | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 115 | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 199 | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 81 | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 76 | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 303 | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 323 | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 1,52 Tsd. | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 600 | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 1,30 Tsd. | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 79 | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 339 | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 702 | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 1,25 Tsd. | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 1,82 Tsd. | 59,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 17:35:11 | 338 | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 41 | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 1,14 Tsd. | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 945 | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 184 | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 81 | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 137 | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 283 | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 1,00 Tsd. | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 312 | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 50 | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 57 | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 500 | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 158 | 59,700 |
| 06.07.26 17:35:11 | 178 | 59,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login