ASML HOLDING EO -,09
WKN A1J4U4 | ISIN NL0010273215 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:21:14 | - | 1.541,600 |
| 13:21:12 | - | 1.541,800 |
| 13:21:10 | - | 1.541,600 |
| 13:21:06 | - | 1.541,400 |
| 13:21:04 | - | 1.541,600 |
| 13:21:03 | - | 1.541,400 |
| 13:20:40 | - | 1.541,600 |
| 13:20:36 | - | 1.541,400 |
| 13:20:35 | - | 1.541,600 |
| 13:20:34 | - | 1.542,000 |
| 13:20:32 | - | 1.542,200 |
| 13:20:31 | - | 1.542,400 |
| 13:20:31 | - | 1.542,600 |
| 13:20:27 | - | 1.542,400 |
| 13:20:27 | - | 1.542,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:20:26 | - | 1.542,400 |
| 13:20:22 | - | 1.542,200 |
| 13:20:21 | - | 1.542,400 |
| 13:20:21 | - | 1.542,200 |
| 13:20:18 | - | 1.541,400 |
| 13:20:17 | - | 1.541,800 |
| 13:20:12 | - | 1.542,000 |
| 13:19:56 | - | 1.541,800 |
| 13:19:55 | - | 1.542,000 |
| 13:19:48 | - | 1.541,800 |
| 13:19:48 | - | 1.541,800 |
| 13:19:47 | - | 1.542,200 |
| 13:19:46 | - | 1.542,400 |
| 13:19:45 | - | 1.541,800 |
| 13:19:40 | - | 1.541,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:19:39 | - | 1.541,400 |
| 13:19:38 | - | 1.541,600 |
| 13:19:33 | - | 1.541,400 |
| 13:19:24 | - | 1.541,000 |
| 13:19:12 | - | 1.540,800 |
| 13:19:12 | - | 1.541,000 |
| 13:19:04 | - | 1.541,400 |
| 13:19:02 | - | 1.541,200 |
| 13:18:50 | - | 1.541,400 |
| 13:18:50 | - | 1.541,600 |
| 13:18:49 | - | 1.541,400 |
| 13:18:41 | - | 1.541,600 |
| 13:18:38 | - | 1.541,400 |
| 13:18:37 | - | 1.541,600 |
| 13:18:37 | - | 1.541,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login